<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>កម្ពស់ទឹក &#8211; Post News</title>
	<atom:link href="https://postnews.media/tag/%e1%9e%80%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%91%e1%9e%b9%e1%9e%80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://postnews.media</link>
	<description>ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2022 04:38:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/postnews.media/wp-content/uploads/2026/06/cropped-icon_pnm.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>កម្ពស់ទឹក &#8211; Post News</title>
	<link>https://postnews.media</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108959529</site>	<item>
		<title>អ្នកស្លាប់ក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់ និងរអិលបាក់ដី នៅប្រេស៊ីល កើនដល់ ១១៧នាក់</title>
		<link>https://postnews.media/local/683525</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 04:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កម្ពស់ទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ទឹកជំនន់]]></category>
		<category><![CDATA[បាក់ដី]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រេស៊ីល]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/683525</guid>

					<description><![CDATA[(ប្រាស៊ីលីយ៉ា)៖ ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ទឹកជំនន់ និងរអិលបាក់ដីក្នុងទីក្រុង Petropolis នៃប្រទេសប្រេស៊ីល បានកើនដល់ ១១៧នាក់ហើយ ខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់ត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចនឹងបន្តកើនឡើង។ មនុស្សច្រើនជាង៧០០នាក់ ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេ ទៅកាន់ជំរំស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋ។ គិតត្រឹម ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្ដាហ៍នេះ (ម៉ោងក្នុងតំបន់) អាកាសធាតុមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនោះទេ ដោយកម្ពស់ទឹកភ្លៀងក្នុងទីក្រុង Petropolis បានកើន ៦សង់ទីម៉ែត្រ ដែលនេះបានបង្កការរំខានដល់ក្រុមអ្នកជួយសង្រ្គោះ ក្នុងការស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិត និងកិច្ចការ បោសសម្អាត។ អភិបាលរដ្ឋ Rio de Janeiro លោក Claudio Castro បានប្រដូចការខូចខាត នៅក្នុងទីក្រុងប៉េត្រូប៉ូលីស ដែលបង្កឡើងដោយទឹកជំនន់ និងគ្រោះរអិលបាក់ដី ទៅនឹងតំបន់សង្រ្គាមមួយ៕ ប្រភព៖​​​​​​ AFP]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">683525</post-id>	</item>
		<item>
		<title>រដ្ឋបាលជលផលបានឱ្យដឹងថា ផលជលផលឆ្នាំ២០២១ មានការថយចុះ ៨,៥៣ភាគរយ</title>
		<link>https://postnews.media/local/682894</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 06:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កម្ពស់ទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ទន្លេមេគង្គ]]></category>
		<category><![CDATA[ស្ថានភាព]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/682894</guid>

					<description><![CDATA[រដ្ឋបាលជលផលបានឱ្យដឹងថា ផលជលផលឆ្នាំ២០២១ មានការថយចុះ៨,៥៣ភាគរយ ដែលបណ្តាលមកពីកត្តា មួយចំនួន រួមមាន បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ ដូចជា ខ្យល់ព្យុះ ភ្លៀង ផ្គរ ជាញឹកញយ ពិសេសកម្ពស់ទឹកទាប ដែលធ្វើឱ្យត្រីមិនអាចពងកូន បាន។ ឯកឧត្តម ពុំ សុថា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកប្រធានរដ្ឋបាលជលផលបានឱ្យដឹងថា ក្នុងឆ្នាំ២០២១ បរិមាណផលនេសាទសរុបទាំង ៣ផ្នែក រួមមាន ផលនេសាទសមុទ្រ ផលនេសាទទឹកសាប និងផលវារីវប្បកម្ម សរុបទាំងអស់ចំនួន៨៥៦,៤០០ តោន ដែលថយចុះ ៨,៥៣ ភាគរយ បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០២០ ខណ:ដែលឆ្នាំមុនទទួលបាន៩៣៦,៣០០តោន។ ឯកឧត្តម បានបន្តថា វិសាលភាពនៃកម្រិតទឹក ក្នុងបឹងទន្លេសាប ទន្លេមេគង្គមានកម្រិតទាប និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្សេងៗ ទើបក្នុងឆ្នាំនេះទឹកក្នុងបឹងធម្មជាតិសំខាន់ៗ ទឹកឡើងយឺត ខុសពីធម្មតា ដែលធ្វើឱ្យត្រីមិនសូវសម្បូរ មានទំហំតូច និងមិនត្រូវស្តង់ដារនេសាទ។ សំឡេង៖«ជារួមគឺផលនេសាទនៅទឹកសាបក្នុងឆ្នាំ២០២១ នេះគឺចំនួន ៣៨៣,០៥២តោន ផលនេសាទសមុទ្រគឺសរុប ១២៥,០០០តោន ហើយវារីវប្បកម្មហ្នឹងគឺចំនួន ៣៤៨,៣៤៨តោនជារួមឆ្នាំនេះមានការថយចុះ ៨,៥៣% ការថយចុះនេះគឺដោយសារទី១គឺស្ថានភាពទឹក ត្រីគឺត្រូវការសំខាន់ផលិតទឹក [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">682894</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ទឹកស្ទឹងព្រែកត្នោតហក់ទ្បើងខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ ដល់ចំណុចត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់</title>
		<link>https://postnews.media/local/682295</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 07:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កម្ពស់ទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រយ័ត្ន]]></category>
		<category><![CDATA[ស្ថានភាព]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/682295</guid>

					<description><![CDATA[ទឹកស្ទឹងព្រែកត្នោតហក់ទ្បើងខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ ដល់ចំណុចត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ នាថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ សូមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជាប់សណ្ដស្ទឹងព្រែកត្នោត ក្នុងនោះមានសង្កាត់ដង្កោ សង្កាត់ព្រៃស សង្កាត់ព្រៃវែង សង្កាត់ក្រាំងពង្រ សង្កាត់ស្ពានថ្ម សង្កាត់ទៀន សង្កាត់សាក់សំពៅ សង្កាត់ជើងឯក សង្កាត់ព្រែកកំពឹស និងសង្កាត់គងនយ យកចិត្តទុកដាក់ និងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន។ កម្រិតកម្ពស់ទឹកនៅម៉ោង៦ព្រឹក ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ ស្ថានភាពនៅទំនប់៧មករា ៖ ទឹកមានកម្ពស់ ៥,០៥ម៉ែត្រ , ទឹកហូរលើទំនប់បង្ហៀរ ០,២៥ម៉ែត្រ ។ រីឯស្ថានភាពនៅប៉ែកខាងក្រោម ពុំទាន់មានបញ្ហាប្រឈមនៅឡើយនោះទេ ដោយកម្ពស់ទឹកនៅទាបជាងជំនន់នាពេលកន្លងមកពីកម្ពស់ ១,១០ម៉ែត្រ ទៅ១,៤០ម៉ែត្រ។ &#160; &#160; &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">682295</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ស្ថានភាពទឹក និងការចុះជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋ ដែលទឹកជំនន់លិចផ្ទះ នៅខេត្តរតនគិរី</title>
		<link>https://postnews.media/local/617073</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chan Trea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 06:33:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កម្ពស់ទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តរតនគិរី]]></category>
		<category><![CDATA[ជួយសង្គ្រោះ]]></category>
		<category><![CDATA[ទឹកជំនន់]]></category>
		<category><![CDATA[ស្ថានភាព]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=617073</guid>

					<description><![CDATA[រតនគិរីៈ នៅវេលាម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ កម្លាំងអធិការប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំជ័យឧត្តម និងប្រជាការពារ ចុះជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋទឹកជំនន់ នៅឃុំជ័យឧត្តម ស្រុកលំផាត់ ខេត្តរតនគិរី។ ស្ថានភាពទឹកទន្លេស្រែពក(លំផាត់) មានកម្ពស់ទឹក ១២.៨០ m ទឹកឡើង ។ កម្ពស់ទឹកត្រូវប្រកាសអាសន្នគឺ១២.៥០ m ៕]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">617073</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកអាងតាម៉ុក នៅព្រឹកនេះ&#8230;</title>
		<link>https://postnews.media/local/617027</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chan Trea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 02:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កម្ពស់ទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងធនធានទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រយ័ត្ន]]></category>
		<category><![CDATA[ស្ថានភាព]]></category>
		<category><![CDATA[អាងទឹកតាម៉ុក]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=617027</guid>

					<description><![CDATA[ឧត្តរមានជ័យៈ យោងតាមផេកក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថា ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកនៅអាងទឹកតាម៉ុក ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ទឹកមានកម្ពស់ ៣,៩៥ម៉ែត្រ កើនឡើង ០,១៥ម៉ែត្រ នៅវេលាម៉ោង៦:៣០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ បើធៀប និងម៉ោង៣រសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ទឹកមានកម្ពស់៣,៨០ម៉ែត្រ ។ សូមបញ្ជាក់ជូនថា ៖ កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន៣,៨០ម៉ែត្រ និងកម្ពស់ទឹកប្រកាសអាសន្ន៤,៥០ម៉ែត្រ ៕]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">617027</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ព្រឹកនេះកម្ពស់ទឹកស្ទឹងសង្កែក្រុងបាត់ដំបង បានស្រកវិញបន្តិចហើយ&#8230;</title>
		<link>https://postnews.media/local/616899</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[សុធា]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2021 02:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កម្ពស់ទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រុងបាត់ដំបង]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តបាត់ដំបង]]></category>
		<category><![CDATA[បាត់ដំបង]]></category>
		<category><![CDATA[សង្កែ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=616899</guid>

					<description><![CDATA[បាត់ដំបងៈ យោងតាមផេក រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង បានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង០៧ និង០០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពស់ទឹកស្ទឹងសង្កែក្រុងបាត់ដំបង បានស្រកវិញបន្តិចនៅត្រឹម កម្ពស់ ១៣.៩៥ ម៉ែត្រ ។ យោងតាមប្រភពព័ត៌មានខាងលើនោះ បា​នបញ្ជាក់ថាៈ សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ បន្តមានការប្រុងប្រយត្ន័អោយបានខ្ពស់បំផុតបន្ថែមទៀត កុំធ្វេសប្រហែសឲ្យសោះ ៕]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">616899</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ៗគ្នា ២ថ្ងៃនេះ បណ្ដាលឲ្យកម្ពស់ទឹកក្នុងអាងតាម៉ុកហក់ឡើង&#8230;</title>
		<link>https://postnews.media/local/612940</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chan Trea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 02:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កញ្ញា]]></category>
		<category><![CDATA[កម្ពស់ទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងធនធានទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម]]></category>
		<category><![CDATA[បរិមាណទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រយ័ត្ន]]></category>
		<category><![CDATA[ផលប៉ះពាល់]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=612940</guid>

					<description><![CDATA[ឧត្តរមានជ័យៈ យោងតាមផេកក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថា បរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់នាថ្ងៃទី០៦-០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ កម្រិត ៨៤,៧ មម បានបង្កឲ្យកម្ពស់ទឹកក្នុងអាងតាម៉ុក ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ហក់ឡើងកម្ពស់ម ៣,៥៧ម៉ែត្រ តែពុំបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់នោះទេ ។ កម្រិតកម្ពស់ឲ្យមានកាប្រុងប្រយ័ត្ន ៣,៨០ម៉ែត្រ និងកម្រិតកម្ពស់ប្រកាសអាសន្ន ៤,៥០ម៉ែត្រ ។]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">612940</post-id>	</item>
		<item>
		<title>គម្រោងជួសជុលកាំជណ្តើរ និងស្ដារស្រះទឹកខាងជើងប្រាសាទអង្គរវត្ត នឹងបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ២០២៣</title>
		<link>https://postnews.media/local/680371</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 04:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កម្ពស់ទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ទេសចរណ៍]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/680371</guid>

					<description><![CDATA[ស្រះទឹកខាងជើង ជារចនាសម្ព័ន្ធមួយ នៃប្លង់ស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទអង្គរវត្ត ដែលជាការទាក់ទាញអារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ ក្នុងការផ្តិតរូបភាពឆ្លុះ នៃប្រាង្គអង្គរវត្តដ៏ស្រស់ស្អាតពីស្រះទឹកនេះ។ ក្រុមការងារជំនាញ នៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា កំពុងបន្តការជួសជុលពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធកាំជណ្តើរច្រាំង ហើយគម្រោងនេះ នឹងរួចរាល់ទាំងស្រុងនៅរយ:ពេល២ឆ្នាំក្រោយ។ លោក ស្រ៊ុន តិច បុរាណវិទូ នៃនាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទក្នុងឧទ្យានអង្គរ និងបុរាណវិទ្យាបង្ការ និងជាប្រធានគម្រោងជួសជុលរចនាសម្ព័ន្ធស្រះខាងជើង បានឱ្យដឹងនៅល្ងាចថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះថា បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមការងារកំពុងដំណើរការងារជួសជុលក្នុងដំណាក់កាលទី៣នេះ បានប្រវែងសរុប ១០០ម៉ែត្រហើយ ក្នុងបរិមាណប្រវែងសរុប ២៥០ម៉ែត្រ។ លោកបានបន្ដថា ការជួសជុល និងស្ដារអាចម៍ដីស្រះខាងជើងនេះ ប្រើរយ:ពេល៣ឆ្នាំមកហើយ ដោយចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០២១៨មកម្ល៉េះ ប៉ុន្ដែការកែលំអស្រះបុរាណមួយនេះ ក្នុងមួយឆ្នាំធ្វើការងារត្រឹមតែ៥ ទៅ៦ខែប៉ុណ្ណោះ ទៅតាមគម្រោងថវិការាជរដ្ឋាភិបាល ដែលនៅសេសសល់១៥០ម៉ែត្រទៀត ហើយគ្រោង និងបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខ។ ស្រះទឹកខាងជើង ជារចនាសម្ព័ន្ធមួយ នៃប្លង់ស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទអង្គរវត្ត ដែលបានធ្វើការទាក់ទាញអារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ ក្នុងការផ្តិតរូបភាពឆ្លុះ នៃប្រាង្គអង្គរវត្តដ៏ស្រស់ស្អាតពីស្រះទឹកនេះ។ ស្រះទឹកដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយនេះ បានបង្កឲ្យសំណង់កាំជណ្តើរច្រាំងទទួលការខូចខាតយ៉ាងច្រើនគឺ កត្តាអាយុកាល ទឹកភ្លៀងហូរច្រោះគ្រឹះ កម្ពស់ទឹកក្នុងស្រះមិនទៀងទាត់ លក្ខខណ្ឌបរិយាយកាសក្តៅហើយសើម រុក្ខជាតិដុះជុំវិញ និងសកម្មភាពដើរជាន់ពីលើរបស់អ្នកទេសចរ។ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">680371</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ទឹកជំនន់ផ្ដាច់ជីវិតមនុស្ស ១២នាក់ នៅខេត្ត Henan ប្រទេសចិន</title>
		<link>https://postnews.media/local/679860</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 02:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កម្ពស់ទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ចិន]]></category>
		<category><![CDATA[ទឹកជំនន់]]></category>
		<category><![CDATA[សម្លាប់]]></category>
		<category><![CDATA[អគ្គិសនី]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/679860</guid>

					<description><![CDATA[&#160; (ប៉េកាំង)៖ ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កជាគ្រោះទឹកជំនន់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោច ១២នាក់ នៅក្នុងទីក្រុង Zhengzhou នៃខេត្ត Henan ហើយបង្ខំឱ្យប្រជាជនជាង ១០០,០០០នាក់ផ្សេងទៀត ត្រូវជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថភាព។ នេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិន ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរ បានឱ្យដឹងថាកម្ពស់ទឹកភ្លៀងនៅក្នុងទីក្រុង Zhengzhou បានហក់ឡើងដល់ ២០សង់ទីម៉ែត្រ នៅចន្លោះពីម៉ោង ៤ ដល់ម៉ោង ៥ ល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ។ ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានជាគ្រោះទឹកជំនន់ជន់លិចផ្លូវថ្នល់ រួមទាំងស្ថានីយរថភ្លើងក្រោមដីមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុង Zhengzhou រីឯអគ្គិសនី នៅតំបន់រងគ្រោះត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ជាបណ្ដោះអាសន្ន ដោយសារតែភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ខ្លាំង៕ &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">679860</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្តោយដងស្ទឹងសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ន</title>
		<link>https://postnews.media/local/572866</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Som Veasna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 15:28:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កម្ពស់ទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តបាត់ដំបង]]></category>
		<category><![CDATA[នគរបាល]]></category>
		<category><![CDATA[បាត់ដំបង]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រយ័ត្ន]]></category>
		<category><![CDATA[សង្កែ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=572866</guid>

					<description><![CDATA[បាត់ដំបងៈ យោងតាមផេករបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថា រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ បានជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងដែលរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្តោយដងស្ទឹងសូមឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារភ្លៀងបានបន្តធ្លាក់នៅប៉ែកខាងលើហើយទឹកហូរចូលក្នុងស្ទឹងសង្កែដែលធ្វើឱ្យកម្ពស់ទឹកក្នុងស្ទឹងសង្កែអាចមានការកើនឡើងនៅយប់នេះឬព្រឹកស្អែក។ អាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់៕ &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">572866</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
