<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>កូរ៉ូណា &#8211; Post News</title>
	<atom:link href="https://postnews.media/tag/%e1%9e%80%e1%9e%bc%e1%9e%9a%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%8e%e1%9e%b6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://postnews.media</link>
	<description>ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jan 2022 09:30:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/postnews.media/wp-content/uploads/2026/06/cropped-icon_pnm.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>កូរ៉ូណា &#8211; Post News</title>
	<link>https://postnews.media</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108959529</site>	<item>
		<title>តុលាការសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា បានកាត់ទោសលោកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី ឱ្យជាប់ពន្ធនាគារ ៤ឆ្នាំបន្ថែមទៀត</title>
		<link>https://postnews.media/local/683056</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 09:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កូរ៉ូណា]]></category>
		<category><![CDATA[តុលាការ]]></category>
		<category><![CDATA[ធនាគារ]]></category>
		<category><![CDATA[យោធា]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/683056</guid>

					<description><![CDATA[មន្ត្រីច្បាប់មួយរូបបាននិយាយថា តុលាការក្នុងសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា បានកាត់ទោសមេដឹកនាំដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញ លោកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី ឱ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលបួនឆ្នាំបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃចន្ទនេះ បន្ទាប់ពីរកឃើញថាលោកស្រីមានកំហុសពីបទនាំចូល និងកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់នូវ វិទ្យុទាក់ទង និងបំពានលើវិធានការរឹតត្បិតលើវីរុសឆ្លងកូរ៉ូណា។ លោកស្រី ស៊ូជី ត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីខែមុន លើបទចោទប្រកាន់ចំនួនពីរផ្សេងទៀត ហើយត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគារ រយៈពេល ៤ឆ្នាំ ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានកាត់បន្ថយទោសពាក់កណ្តាលដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងដោយយោធា។]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">683056</post-id>	</item>
		<item>
		<title>អាជ្ញាធរ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន​ បាន​លុបចោលជើង​ហោះហើរ​រាប់​រយ​ និង​បាន​បិទ​សាលា​រៀន​ជា​ច្រើន​កន្លែង</title>
		<link>https://postnews.media/local/681834</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 13:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កូរ៉ូណា]]></category>
		<category><![CDATA[ចិន]]></category>
		<category><![CDATA[ទេសចរណ៍]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រពន្ធ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/681834</guid>

					<description><![CDATA[អាជ្ញាធរ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន​ បាន​លុបចោលជើង​ហោះហើរ​រាប់​រយ​និង​បាន​បិទ​សាលា​រៀន​ជា​ច្រើន​កន្លែង​និង​បាន​បង្កើន​ការធ្វើ​តេស្ត​ក្នុង​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​ដើម្បី​ព្យាយាមរាំងខ្ទប់​ការផ្ទុះឡើង​នូវ​ការឆ្លងជំងឺ​កូវីដ១៩​ថ្មី​ដែល​ជាប់​ទាក់ទិន​នឹង​ទេសចរណ៍​មួយ​ក្រុម។ នេះ​បើតាម​សេចក្តី​រាយការណ៍​របស់​ទីភ្នាក់ងារ​ព័ត៌មានAFP ។ រដ្ឋភិបាល​ក្រុង​ប៉េកាំង​បាន​រក្សា​ការប្រកាន់​ខ្ជាប់​នូវ​វិធីមិន​ឲ្យ​មាន​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ​១៩ដោយការ​បិទ​ព្រំដែន​និង​សកម្ម​ភាព​សង្គមដ៏​តឹង​រឹង​របស់​ខ្លួន បើ​ទោះបី​ជា​ប្រទេស​ខ្លះ​ បាន​ព្យាយាម​បន្ធូរ បន្ថយការ​រឹត​បន្តឹង​របស់គេ​យ៉ាង​ណា​ក្តី។ ការ​ផ្ទុះ​ឆ្លង​ក្នុង​ស្រុកត្រូវបាន​លុប​បំបាត់បាន​ជា​ច្រើន​ ប៉ុន្តែ​នៅ​ពេល​ដែល​ប្រទេសចិន​ កំពុង​ស្ថិត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៥ជាប់ៗ​គ្នា​នៃ​ការ​ឆ្លងករណី​ថ្មីៗ​ដែល​ភាគ​ច្រើន​ស្ថិត​នៅ​តំបន់​ភាគ​ខាង​ជើង​និង​ភាគ​ពាយ័ព្យ​ប្រទេស​នោះ អាជ្ញាធរ​ចិន​បាន​ចាត់​វិធានការ​តឹង​រឹងលើ​ការត្រួត​ពិនិត្យការឆ្លង​វីរុស​កូរ៉ូណា។ ការ​ផ្ទុះ​ឆ្លង​នៅពេល​ថ្មី​ៗនេះ​ គឺ​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹងប្តី​ប្រពន្ធ​វ័យ​ចំណាស់​មួយ​គូ​ ដែល​បាន​ចូល​រួម​ជា​មួយ​ទេសចរណ៍​មួយ​ក្រុមដែល​មាន​គ្នា​ជា​ច្រើន​នាក់។ ពួក​គេបាន​ចាប់ផ្តើម​ការធ្វើ​ដំណើរ​ក្នុង​ទីក្រុង​សៀងហៃ​ មុន​ពេលធ្វើ​ដំណើរតាម​ជើង​យន្តហោះ​ទៅ​កាន់​ទីក្រុង Xi&#8217;an ក្នុង​ខេត្ត Gansu និង​តំបន់​ស្វ័យយ័ត Inner Mongolia ។ ករណី​ឆ្លង​ជា​ច្រើន​ ត្រូវ​បាន​គេ​រកឃើញ​ថា មាន​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​របស់​ពួក​គេ​ ការ​ទំនាក់​ទំនង​ដ៏​ជិត​ស្និទ្ធ​នៅ​ក្នុង​ខេត្តនិង​តំបន់​យ៉ាងហោច​ណាស់​ក៏​ចំនួន​៥ដែរ ដែល​ក្នុង​នោះ​ក៏មាន​រដ្ឋធានី​ប៉េកាំង​ផង​ដែរ។ ជាការ​ឆ្លើយ​តប​ ​រដ្ឋាភិបាល​មូលដ្ឋាន​ បាន​ចាត់​វិធានការ​ធ្វើ​តេស្តក្នុង​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​ ដោយ​បិទ​រម្មណីយដ្ឋាន ទីតាំង​ទេសចរណ៍ សាលារៀន​និង​ទីតាំងកំសាន្ត​ផ្សេងៗនៅ​ក្នុង​តំបន់​ដែល​រង​ការ​ប៉ះពាល់​ហើយ​ក៏​បាន​បិទខ្ទប់​បរិវេណ​លំនៅដ្ឋាន​មួយ​ចំនួន​ដែល​ជា​គោល​ដៅ​នៃ​ការឆ្លង​រាល​ដាល​ផង​ដែរ។ តំបន់​មួយ​ចំនួនដូច​ជា​ទីក្រុងLanzhou ដែល​មាន​ពលរដ្ឋ​រស់​នៅ​ប្រមាណ​៤​លាន​នាក់នៅតំបន់​ភាគពាយ័ត្យ​ប្រទេស​ចិន​នោះ​ អាជ្ញាធរ​បាន​ហាមប្រាមពលរដ្ឋ​មិន​ឲ្យ​ចេញ​ពី​ផ្ទះ​ លើក​លែង​តែ​មាន​ការ​ចាំបាច់​បន្ទាន់​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​អ្នក​ដែល​ចាកចេញ​ពី​ផ្ទះ​ លុះ​ត្រា​តែបាន​បង្ហាញ​ពីការ​ធ្វើ​តេស្ត​អវិជ្ជមានពុំ​មាន​ជំងឺ​កូវីដ១៩៕ Passengers wearing protective masks walk on the tarmac as they arrive at the Halim [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">681834</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ចក្រភពអង់គ្លេស បានប្រកាសថា វ៉ាក់សាំងការពារវីរុសកូរ៉ូណាសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១២ ទៅ ១៥ ឆ្នាំ មិនត្រូវបានណែនាំឡើយ</title>
		<link>https://postnews.media/local/680955</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 05:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កូរ៉ូណា]]></category>
		<category><![CDATA[ផលប៉ះពាល់]]></category>
		<category><![CDATA[សុខភាព]]></category>
		<category><![CDATA[អង់គ្លេស]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/680955</guid>

					<description><![CDATA[ស្ថាប័នផ្តល់ប្រឹក្សាពីវ៉ាក់សាំងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះថា វ៉ាក់សាំងការពារវីរុសកូរ៉ូណាសម្រាប់កុមារដែលមានសុខភាពល្អអាយុចន្លោះពី ១២ ទៅ ១៥ ឆ្នាំ មិនគួរត្រូវបានណែនាំឡើយ។ គណៈកម្មាធិការចម្រុះលើការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការបានផ្តល់ការវាយតម្លៃ ដោយនិយាយថា ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុស មិនគួរណែនាំដល់អ្នកដែលស្ថិតក្នុងក្រុមអាយុនេះឡើយ ដោយឈរលើមូលដ្ឋានសុខភាព ប៉ុន្តែស្ថាប័ននេះបានណែនាំឱ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើល បញ្ហាកាន់តែធំ រួមទាំងផលប៉ះពាល់ នៃ វីរុសនៅសាលារៀន។ ការសម្រេចចិត្តលើកុមារ ដែលមានសុខភាពល្អ គឺផ្អែកលើការ ព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ដ៏កម្រនៃវ៉ាក់សាំង Pfizer ដែលបណ្តាលអោយរលាក បេះដូង។]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">680955</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ប្រទេសដែលគួរត្រូវស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាបែកធ្លាយក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នោះ គឺសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯង</title>
		<link>https://postnews.media/local/680728</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 00:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[trick]]></category>
		<category><![CDATA[កញ្ញា]]></category>
		<category><![CDATA[កូរ៉ូណា]]></category>
		<category><![CDATA[ចាប់អារម្មណ៍]]></category>
		<category><![CDATA[ចិន]]></category>
		<category><![CDATA[ធ្ងន់ធ្ងរ]]></category>
		<category><![CDATA[ព្រឹត្តិការណ៍]]></category>
		<category><![CDATA[សាកលវិទ្យាល័យ]]></category>
		<category><![CDATA[សុខភាព]]></category>
		<category><![CDATA[ស្ថានភាព]]></category>
		<category><![CDATA[អាមេរិក]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/680728</guid>

					<description><![CDATA[នាថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា លោក Wang Wenbin អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានឆ្លើយតបជាមួយសំណួររបស់ក្រុមសារព័ត៌មានអំពីមន្ទីរពិសោធន៍ជីវសាស្រ្តសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រធានបទមានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ លោកបានលើកឡើងថា មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចាត់ទុកក្នុងភ្នែកអំពីរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរួមគ្នារវាងចិននិងWHOស្តីពីអនុសាសន៍ថាមិនមែនជាការបែកធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍នោះទេ និងបានបំផ្លើសយ៉ាងខ្លាំងថា“ជាការបែកធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ជំងឺវីរុសនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហាន” ថែមទាំងប្រើប្រាស់របាយការណ៍ស្វែងរកប្រភពដើមនៃជំងឺវីរុសដែលបង្កើតឡើងដោយភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍។ សហរដ្ឋអាមេរិកតែងលាបពណ៌លើចិនតែលាងមិនស្អាតខ្លួនឯងសោះ និងបានលើកឡើងជាច្រើនដងថា ជំងឺវីរុសកូវីដគឺបែកធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ ប៉ុន្តែតាមពិតនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ទេដែលគួរត្រូវឱ្យគេស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវ។ ជាបឋម សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមុនគេបង្អស់ធ្វើការស្រាវជ្រាវរៀបចំជាថ្មីនូវជំងឺវីរុសនិងមានសមត្ថភាពខ្លាំងបំផុត ក៏ជាអ្នកផ្តល់មូលនិធិច្រើនបំផុតនិងជាអ្នកអនុវត្តការស្រាវជ្រាវប្រភពដើមនៃជំងឺវីរុសកូរ៉ូណាជាសកលផងដែរ។ យោងតាមរបាយការណ៍បានឱ្យដឹងថា លោកសាស្រ្តាចារ្យ Ralph S. Baric បានចាប់ផ្តើមស្រាវជ្រាវលើមេរោគកូរ៉ូណាមុនគេនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩០ ហើយក្រុមការងាររបស់លោកមានសមត្ថភាពផ្គុំនិងកែប្រែមេរោគកូរ៉ូណាយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញតាំងពីយូរមកហើយ។ លោក Baric ធ្លាប់បានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ថា គាត់អាច“កែប្រែសិប្បនិម្មិតមេរោគដោយមិនបន្សល់ទុកដានបាន”។ តាមពិតទៅ ឱ្យតែអាចស្រាវជ្រាវអង្កេតលើក្រុមការងារលោក Baric ក៏ដូចជាមន្ទីរពិសោធន៍របស់គាត់ នឹងអាចបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីការស្រាវជ្រាវមេរោគកូរ៉ូណាមានឬមិនមាន អាចឬមិនអាចបង្កើតជាជំងឺវីរុសកូវីដ-១៩។ ទី២ សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប្រទេសដែលមានកំណត់ត្រាសុវត្ថិភាពអន់បំផុតសម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍ជីវសាស្រ្ត។ ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ ដល់ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២០ សាកលវិទ្យាល័យ North Carolina បានរាយការណ៍ទៅកាន់វិទ្យាស្ថានសុខភាពជាតិក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក(NIH)អំពីព្រឹត្តិការណ៍សុវត្ថិភាពចំនួន ២៨ ករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតិសុខុមជីវសាស្ត្រវិស្វកម្មហ្សែន(Genetically Engineered Microorganism，GEM) ដែលក្នុងនោះមាន ៦ ករណីទាក់ទងនឹងមេរោគកូរ៉ូណាមានដូចជាជំងឺSARS MERS និងជំងឺវីរុសកូវីដ។ ហើយមេរោគជាច្រើនបានឆ្លងកាត់ការកែប្រែ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">680728</post-id>	</item>
		<item>
		<title>​​​ក្រុមប្រឆាំង​តវ៉ា​ដ៏សំខាន់​​មួយនៅទី​ក្រុង​ហុងកុង​ប្រកាស​ថា ​ នឹង​រំសាយខ្លួន</title>
		<link>https://postnews.media/local/680533</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 23:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កូរ៉ូណា]]></category>
		<category><![CDATA[ដំណឹង]]></category>
		<category><![CDATA[ធនាគារ]]></category>
		<category><![CDATA[បង្ក្រាប]]></category>
		<category><![CDATA[បដិសេធ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/680533</guid>

					<description><![CDATA[ អង្គការ​ប្រឆាំង​តវ៉ា​ដ៏សំខាន់​បំផុត​មួយដើម្បី​លទ្ធិ​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​ក្នុងទី​ក្រុង​ហុងកុងបាន​ប្រកាស​ថា ​ ខ្លួន​នឹង​បិទអង្គការ​ជា​បន្ទាន់។​ អង្គការ​រណសិរ្ស​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ជន​ស៊ីវិល​ ឬ ​CHRF​ ធ្លាប់​បានទទួល​ខុស​ត្រូវ​រៀប​ចំ​បាតុកម្មតាម​ដង​ផ្លូវ​ក្នុងប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​របស់​ទីក្រុង​ហុងកុង​ ជា​ពិសេសក្នុង​អំឡុងការ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​រដ្ឋាភិបាលហុងកុង​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩។​ ​ បន្ទាប់​ពី​រដ្ឋាភិបាល​ក្រុង​ប៉េកាំងបាន​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើច្បាប់​សន្តិសុខ​ជាតិ​នៅ​ក្រុង​ហុងកុង​កាល​ពី​ខែ​មិថុនា​ឆ្នាំ​ទៅ​មក ​ រដ្ឋាភិបាល​ក្រុង​ហុងកុង​បាន​បដិសេធ​ម្តង​ហើយ​ម្តង​ទៀត​នូវ​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​របស់​អង្គការ​នេះ​ ក្នុង​ការ​រៀប​ចំការ​ជួប​ជុំ​គ្នា​ ដោយយកការ​រាតត្បាត​វីរុស​កូរ៉ូណា​ជា​ហេតុផល។​ ​ ដំណឹង​ចរចាម​អារ៉ាមដែល​ថា អង្គការនេះនឹង​រំលាយ​ខ្លួន​នោះ​ត្រូវ​បាន​ចុះ​ផ្សាយតាម​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​ក្នុង​ស្រុក​ជា​ច្រើនថ្ងៃ​មក​ហើយ​ ​ប៉ុន្តែ​ទើបតែ​មាន​ការ​បញ្ជាក់​នៅ​ថ្ងៃអាទិត្យ។ ​សារ​បង្ហោះនៅ​លើទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​របស់អង្គការ​នេះ​បានលើក​ឡើង​ថា​ ​សមាជិក​របស់ក្រុម​នេះរង​ការ​គាប​សង្កត់​ ហើយសង្គម​ស៊ីវិលបានជួប​ការ​«ប្រឈម​ដ៏​ខ្លាំង​ក្លា»។​ ​ សារ​បង្ហោះ​របស់​ក្រុម​នេះ​ក៏​បាន​បន្ថែម​ថា​ ការរំលាយ​ខ្លួន​របស់​ក្រុមនេះ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើងតាម​រយៈការ​សម្រេច​ចិត្ត​ជា​ឯកច្ឆន្ទ​ ហើយ​ពួក​គេ​ក៏​បាន​អរគុណ​អ្នក​គាំទ្រ​ផង​ដែរ។​ ច្បាប់​សន្តិសុខ​ជាតិ​ត្រូវ​បាន​ប្រើជា​ឧបករណ៍​បង្ក្រាបផ្នែក​នយោបាយនៅ​ក្នុង​ទី​ក្រុងហុងកុង​ ដែលមន្ត្រី​នយោបាយ​ជា​ច្រើន​នាក់​ត្រូវ​បាន​ចាប់​ និង​ដាក់​ពន្ធនាគារ។ ច្បាប់​នេះ​ ដែល​គេ​ថា​ ​ប្រើ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យទី​ក្រុង​ហុងកុងមាន​ស្ថិរភាពឡើងវិញ​បន្ទាប់​ពី​មាន​បាតុកម្ម​តវ៉ា​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១៩​នោះ ​បាន​រង​ការ​រិះគន់​យ៉ាង​ខ្លាំង​ថា ​ បាន​គំរាម​កំហែង​សេរីភាពសារព័ត៌មាន​ដ៏​រស់​រវើក​នៅ​ទីក្រុង​ហុងកុង​កាលពី​មុខ។​ ក្រោម​ច្បាប់​សន្តិសុខ​ជាតិថ្មី​នេះ​ ​វិទ្ធង្សនា ​និងការ​ឃុបឃិត​ជា​មួយ​ជន​បរទេស​ត្រូវ​បាន​ហាម​ប្រាម៕​]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">680533</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ចិនមិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អង្គការ​សុខភាពពិភពលោក ចូល​ទៅ ស៊ើបអង្កេត​ សាជា​ថ្មី ក្នុង​ទឹក​ដី​របស់ខ្លួន ដើម្បី​រក​ប្រភពចម្លង​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​</title>
		<link>https://postnews.media/local/680479</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 22:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កូរ៉ូណា]]></category>
		<category><![CDATA[ចិន]]></category>
		<category><![CDATA[បដិសេធ]]></category>
		<category><![CDATA[សុខភាព]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/680479</guid>

					<description><![CDATA[សំណើចង់​អង្កេត​សាជាថ្មី​រក​ប្រភព​ចម្លង​កូវីដ​​របស់​អង្គការ​សុខភាពពិភពលោក​មាន​បង្កប់​ឆន្ទៈ​នយោបាយ​ មិនមែន​ជា​គំនិត​​​វិទ្យាសាស្ត្រ​ទេ។ ចិន​គាំទ្រ​តែ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ដែល​ឈរលើ​មូលដ្ឋាន​វិទ្យាសាស្ត្រ។ នេះ​ជា​ប្រសាសន៍​របស់​លោក ម៉ា ចៅស៊ូ Ma Zhaoxuអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​។ ការ​អង្កេតរបស់​ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ​​វិទ្យាសាស្ត្រ​ចិន-អង្គការ​សុខភាពពិភពលោក កាលពី​ខែ​មករា​​២០២១ បាន​សន្និដ្ឋាន​ថា មេរោគ​កូរ៉ូណានៅ​លើ​សត្វ​ប្រចៀវ បាន​ឆ្លង​មក​មនុស្ស​តាម​រយៈ​សត្វ​​មួយ​ផ្សេង​ទៀត ជា​សេណារីយ៉ូ ​ទំនង​ជាង​គេ ហើយ​ការ​ធ្លាយ​វីរ៉ុសចេញ​ពី​មន្ទីរ​ពិសោធន៍ ជា​សេណារីយ៉ូ ដែល​​មិន​ទំនងសោះ។ ​​របាយការណ៍​សន្និដ្ឋាន​នេះ បាន​ទទួល​ស្គាល់​ដោយ​សហគមន៍អន្តរជាតិ និ​ងសហគមន៍អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​។ នេះ​ជា​ការ​បញ្ជាក់​របស់​លោក​ប្រមុខ​ការ​ទូតចិន ដោយ​បដិសេធ​ថា​ គ្មាន​ការអង្កេត​សា​ដើម​តាំង​ពី​សូន្យ​ឡើងវិញ​ទេ។ នៅ​ថ្ងៃមុខ ការ​ស្រាវជ្រាវ​អង្កេតនានា អាច​បន្ត​ធ្វើបាន​និង​​ត្រូវ​តែ​យក​របាយការណ៍របស់​អ្នក​ជំនាញអន្តរជាតិ​​​នេះ​ជា​គោល។ សូម​បញ្ជាក់​ តាំង​ពី​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​មក​នេះ ចិន​រង​សម្ពាធ​ជា​ថ្មី​​ជុំ​វិញ​ប្រភព​ចម្លង​ជំងឺ​កូវីដ​១៩។ “សម្មតិកម្ម​​មេរោគកូរ៉ូណា​​ធ្លាយ​ចេញ​ពី​មន្ទីរ​ពិសោធន៍” បាន​ផុស​ផុល​ឡើងវិញ​។ នៅក្នុង​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​​ដាណឺម៉ាក នាយប់​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍​ទី ១២​សីហា ​លោក Peter Embatek ប្រធាន​ប្រតិភូ​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​​អន្តរជាតិ ទទួលបន្ទុក​ចុះ​ទៅ​ស្រាវជ្រាវ​រក​ប្រភព​​ជំងឺ​​កូវីដ ដល់ក្រុង​វ៉ូហាន​ទី​ដែលមាន​ករណី​ឆ្លង​​ដំបូង​បង្អស់​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​២០១៩​ “សម្មតិកម្ម​មេរោគ​ធ្លាយ​ពី​មន្ទីរពិសោធន៍”​ ជា​សេណារីយ៉ូ​ដ៏​ទំនង​មួយ​។ សេណារីយ៉ូ ដ៏​ទំនង​នោះ​ គឺ​ ​បុគ្គលិក​ក្នុង​មន្ទីរ​ពិសោធន៍​ម្នាក់​ បាន​ឆ្លង​មេរោគកូរ៉ូណា​ពី​សត្វ​ប្រចៀវ នៅ​កន្លែង​ធ្វើ​ការ។ នៅ​វ៉ូហាន​គ្មាន​សត្វប្រចៀវ​​រស់​នៅ​ក្នុងធម្មជាតិ​ទេ មនុស្ស​ដែល​នៅក្បែរ​ប្រចៀវ​មាន​ផ្ទុកមេរោគ​​នាំ​ឱ្យ​កើតជំងឺ​កូវីដ​១៩ Sars-Cov-2 គឺ​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​មន្ទីរ​ពិសោធន៍​ក្រុង​ (វ៉ូហាន)។ នេះ​បើ​តាម​ការ​គូសបញ្ជាក់​របស់​លោកប្រធាន​ប្រតិភូ​ស្រាវជ្រាវ​អង្គការ​សុខភាពពិភពលោក [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">680479</post-id>	</item>
		<item>
		<title>អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានអនុម័តទៅលើការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ Sinopharm សម្រាប់កុមារអាយុនៅចន្លោះពី ៣ឆ្នាំទៅ ១៧ឆ្នាំ</title>
		<link>https://postnews.media/local/680270</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 02:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កូរ៉ូណា]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងសុខាភិបាល]]></category>
		<category><![CDATA[ចិន]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រយុទ្ធប្រឆាំង]]></category>
		<category><![CDATA[សុខភាព]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/680270</guid>

