<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ថ្ងៃឈប់សម្រាក &#8211; Post News</title>
	<atom:link href="https://postnews.media/tag/%e1%9e%90%e1%9f%92%e1%9e%84%e1%9f%83%e1%9e%88%e1%9e%94%e1%9f%8b%e1%9e%9f%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://postnews.media</link>
	<description>ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2022 08:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/postnews.media/wp-content/uploads/2026/06/cropped-icon_pnm.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ថ្ងៃឈប់សម្រាក &#8211; Post News</title>
	<link>https://postnews.media</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108959529</site>	<item>
		<title>ត្រឹមតែពីរថ្ងៃ ក្នុងខែមករានេះ! នៅទូទាំងប្រទេសទទួលបាន ភ្ញៀវទេសចរជាង ២១ម៉ឺននាក់</title>
		<link>https://postnews.media/local/683344</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 08:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កម្សាន្ត]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តកំពត]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តបាត់ដំបង]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តពោធិ៍សាត់]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តព្រះសីហនុ]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តសៀមរាប]]></category>
		<category><![CDATA[ចិន]]></category>
		<category><![CDATA[ថ្ងៃឈប់សម្រាក]]></category>
		<category><![CDATA[ទេសចរណ៍]]></category>
		<category><![CDATA[បាត់ដំបង]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រពៃណី]]></category>
		<category><![CDATA[ព្រះសីហនុ]]></category>
		<category><![CDATA[រាជធានីភ្នំពេញ]]></category>
		<category><![CDATA[សៀមរាប]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/683344</guid>

					<description><![CDATA[ភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានបង្ហាញពីស្ថិតិភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងនាចុងសប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ដោយទទួលបានភ្ញៀវទេសចរ សរុបចំនួន ២១៤,៦៣៣នាក់ ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិមានចំនួន ២០២,៧០៤ នាក់ និងភ្ញៀវបរទេសផ្ទៃក្នុង១១,៩២៩នាក់។ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានឱ្យដឹងថា គោលដៅទេសចរណ៍ សំខាន់ៗ រួមមាន ខេត្តព្រះសីហនុ ៥៧,៨២៣ នាក់, រាជធានីភ្នំពេញ ៣៤,០៦៥ នាក់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ២០,០១៤ នាក់, ខេត្តបាត់ដំបង ១៦,៧៨៣ នាក់, ខេត្តសៀមរាប ១៦,៥៤៦ នាក់,ខេត្តកំពត ១៣,៧០៨ នាក់ ។ សរុបរយៈពេលពេញមួយខែមករា ដើមឆ្នាំ២០២២នេះ ដោយរាប់ទាំងបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលផង មានភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ ៣,១៥៨,៥៣៧នាក់ ដែលបានដើរកម្សាន្ត នៅតាមគោលដៅទេសចរណ៍នានាទូទាំងប្រទេស ដែលអាចចាត់ទុកថាជាសញ្ញាវិជ្ជមាននៃការងើបឡើងវិញដ៏ឆាប់រហ័សនៃវិស័យទេសចរណ៍ផ្ទៃ ក្នុងសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២នេះ។ ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់សែស្រឡាយចិន បានត្រៀមសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីប្រជាជនចិន ដែលនឹងប្រារព្ធទៅចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">683344</post-id>	</item>
		<item>
		<title>អាជ្ញាធរសិង្ហបុរីគំរាមចាត់វិធានការលើធនាគារធំមួយជុំវិញការបោកប្រាស់ដែលរីករាលដាល</title>
		<link>https://postnews.media/local/683211</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 01:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ដំណឹង]]></category>
		<category><![CDATA[ថ្ងៃឈប់សម្រាក]]></category>
		<category><![CDATA[ទូរសព្ទ]]></category>
		<category><![CDATA[ធនាគារ]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រយ័ត្ន]]></category>
		<category><![CDATA[អាមេរិក]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/683211</guid>

					<description><![CDATA[បើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន the Straits Times កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឱ្យដឹងថា អាជ្ញាធរប្រទេសសិង្ហបុរីកំពុងពិចារណាលើវិធានការត្រួតពិនិត្យទៅលើធនាគារដ៏ធំមួយដែលអាចចាត់ទុកជាធនាគារធំទីពីរ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ បន្ទាប់ពីធនាគារនេះត្រូវបានរងការរិះគន់ថា មិនបានចាត់វិធានការឱ្យបានទាន់ពេលវេលាទាក់ទងនឹងការបោកបញ្ឆោតតាមរយៈការផ្ញើរសារ កាលពីចុងឆ្នាំ២០២១។ ការបោកបញ្ឆោតជាលើកដំបូងបានកើតឡើងនៅដើមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ហើយកាន់តែរីករាលដាលខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាក។ នៅចុងខែធ្នូ អាជ្ញាធរបានរាយការណ៍ថា ការឆបោកបានប៉ះពាល់ដល់អតិថិជនចំនួន ៤៦៩នាក់ និងបាត់បង់ថវិកាជាង ៦,៣លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក។ នៅក្នុងការបោកបញ្ឆោតនេះ ជនរងគ្រោះទទួលបានសារ SMS ដែលហាក់ដូចជាមកពីធនាគារ ដែលមិនមានការស្នើសុំ ហើយសូមឱ្យម្ចាស់គណនីចុចលើតំណភ្ជាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងគណនី។ នៅពេលដែលតំណភ្ជាប់នោះត្រូវបានចុច ជនរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅកាន់គេហទំព័រធនាគារក្លែងក្លាយ ដែលពួកគេផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការចូលគណនីរបស់ពួកគេ។ ជនរងគ្រោះមិនបានដឹងថា ​ពួកគេត្រូវបានគេបោកនោះទេ​ រហូត​ដល់​ពួកគេ​ទទួល​បាន​ការ​ជូន​ដំណឹង​អំពី​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ទេរលុយចេញពីគណនីដោយគ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត​។ កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ធនាគារបានប្រកាសថា អតិថិជនដែលបានរងគ្រោះទាក់ទងនឹងការបោកបញ្ឆោតនេះនឹងទទួលបានប្រាក់ដែលបានបាត់បង់ទាំងអស់មកវិញ។ ដោយមើលឃើញពីហានិភ័យក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការអនឡាញ ទើបនាយកដ្ឋានតែងតែធ្វើការណែនាំឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលទទួលបានសារទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជាមួយគណនីធនាគារ ឬសារដែលទាមទារឱ្យលោកអ្នកផ្ដល់នូវលេខកូដសម្ងាត់ OTP។ ប្រសិនបើលោកអ្នកទទួលបានសារទាំងនោះ លោកអ្នកគួរតែធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរសព្ទរបស់ធនាគារផ្ទាល់ ជាងនេះទៅទៀតសូមលោកអ្នកកុំចុចនៅលើតំណភ្ជាប់ដែលមាននៅក្នុងសារ ឬអុីមែល៕ ប្រភព៖​ នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">683211</post-id>	</item>
		<item>
		<title>​ឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍សាទរចំពោះកំណើនភ្ញៀវចុងសប្តាហ៍ទី២ខែធ្នូ និងជំរុញវិស័យឯកជនត្រៀមទទួលភ្ញៀវនៅពេលឆ្លងឆ្នាំ</title>
		<link>https://postnews.media/local/682694</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 00:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តកែប]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តកំពង់ស្ពឺ]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តកំពត]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តបាត់ដំបង]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តពោធិ៍សាត់]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តព្រះសីហនុ]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តមណ្ឌលគិរី]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តសៀមរាប]]></category>
		<category><![CDATA[ថ្ងៃឈប់សម្រាក]]></category>
		<category><![CDATA[ទេសចរណ៍]]></category>
		<category><![CDATA[បាត់ដំបង]]></category>
		<category><![CDATA[ព្រះសីហនុ]]></category>
		<category><![CDATA[រាជធានីភ្នំពេញ]]></category>
		<category><![CDATA[សៀមរាប]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/682694</guid>

					<description><![CDATA[(ភ្នំពេញ)៖ នៅចុងសប្ដាហ៍ទី២នៃខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ កំណើនភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងគឺមានកើនឡើងលើសសប្ដាហ៍មុនៗទៀត ដោយភ្ញៀវទេសចរសរុបមានចំនួន ២២២,៥២៧ នាក់ ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិ ២១៦,៧០៩ នាក់ និងភ្ញៀវបរទេសផ្ទៃក្នុង ៥,៨១៨ នាក់។ គោលដៅទេសចរណ៍សំខាន់ៗ រួមមាន៖ * ខេត្តព្រះសីហនុ ៣៧,៤៦៧ នាក់ * រាជធានីភ្នំពេញ ២៨,៨៤៤ នាក់ * ខេត្តកំពត ២៧,០៤១ នាក់ * ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ២៦,៥២៥ នាក់ * ខេត្តពោធិ៍សាត់ ២០,៨២៦ នាក់ * ខេត្តសៀមរាប ១៩,១៦៣ នាក់ * ខេត្តបាត់ដំបង ១៣,៨៥០ នាក់ * ខេត្តកែប ៧,២៣៦ នាក់ * ខេត្តមណ្ឌលគិរី ៦,៩១៤ នាក់។ ជាការកត់សម្គាល់របស់ឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្ត្រី ថោង ខុន តួលេខខាងលើមានការកើនឡើងប្រមាណ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">682694</post-id>	</item>
		<item>
		<title>រថយន្តអត់ពន្ធទាំងចង្កូតឆ្វេង និងស្តាំចំនួន ១៦៤០គ្រឿងហើយ បានមកបង់ពន្ធ ទទួលចំណូល ១៧.៣លានដុល្លារ</title>
		<link>https://postnews.media/local/682413</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 04:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កញ្ញា]]></category>
		<category><![CDATA[ដំណឹង]]></category>
		<category><![CDATA[ថ្ងៃឈប់សម្រាក]]></category>
		<category><![CDATA[ទេសចរណ៍]]></category>
		<category><![CDATA[រថយន្ត]]></category>
		<category><![CDATA[វីដេអូ]]></category>
		<category><![CDATA[អាមេរិក]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/682413</guid>

					<description><![CDATA[គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ មានម្ចាស់រថយន្តអត់ពន្ធទាំងចង្កូតឆ្វេង និងស្តាំជ្រកក្រោមស្លាកលេខផ្សេងៗ ចំនួន ១៦៤០គ្រឿងហើយបាននាំយករថយន្តរបស់ខ្លួនមកបង់ពន្ធ (ចង្កួតឆ្វេង) និងតម្កល់ប្រាក់កក់បង់ពន្ធ (ចង្កួតស្តាំ) ដែលមានទឹកប្រាក់ពន្ធចំនួន ១៧.៣លានដុល្លារអាមេរិក។ ការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តម គុណ ញឹម រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា ធ្វើឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការប្រមូលពន្ធនាំចូល លើយន្តយន្តគ្មានពន្ធ ដែលមានស្រាប់ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ។ «គិតតាំងពីថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ពេលដែលអគ្គនាយដ្ឋានគយ ជូនដំណឹងឲ្យរថយន្តគ្មានពន្ធ ចូលមកបង់ពន្ធ រហូតមកដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ដែលមានរយៈពេល២ខែកន្លះ តែបើកាត់ថ្ងៃឈប់សម្រាក និងថ្ងៃបុណ្យមានរយៈពេល៦០ថ្ងៃ មានម្ចាស់រថយន្តអត់ពន្ធជ្រកក្រោមស្លាកលេខផ្សេងៗចំនួន ១៦៤០គ្រឿង ក្នុងនោះចង្កួតឆ្វេងចំនួន ៨០៨គ្រឿង និងរថយន្តចង្កួតស្តាំ ដែលមានមកបង់ប្រាក់កក់ (កែចង្កូតស្តាំទៅឆ្វេង ទើបអនុញ្ញាតឲ្យបង់ពន្ធ) ចំនួន៨៣២គ្រឿង (៨៥គ្រឿងកែចង្កូតរួច) សរុបជាទឹកប្រាក់ពន្ធចំនួន ១៧.៣លានដុល្លារអាមេរិក ជាតួលេខមួយល្អ»។ តាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា នៅកម្ពុជាមានរថយន្តចង្កូតឆ្វេង និងចង្កូតស្តាំ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">682413</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ថ្ងៃទី២នៃបុណ្យអុំទូក ទូទាំងប្រទេសទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាង៣៣ម៉ឺននាក់, សរុប២ថ្ងៃមានចំនួនជាង៤៦ម៉ឺននាក់</title>
		<link>https://postnews.media/local/682305</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 02:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កម្សាន្ត]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តកែប]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តកំពត]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តបាត់ដំបង]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តពោធិ៍សាត់]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តព្រះសីហនុ]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តមណ្ឌលគិរី]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តរតនគិរី]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តសៀមរាប]]></category>
		<category><![CDATA[ចរាចរណ៍]]></category>
		<category><![CDATA[ថ្ងៃឈប់សម្រាក]]></category>
		<category><![CDATA[ទេសចរណ៍]]></category>
		<category><![CDATA[បាត់ដំបង]]></category>
		<category><![CDATA[ព្រះសីហនុ]]></category>
		<category><![CDATA[រាជធានីភ្នំពេញ]]></category>
		<category><![CDATA[សៀមរាប]]></category>
		<category><![CDATA[ស្ថានភាព]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/682305</guid>

					<description><![CDATA[ភ្នំពេញ)៖ ក្នុងនាឱកាសថ្ងៃឈប់សម្រាកទី២នៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែ អកអំបុក ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ភ្ញៀវទេសចរសរុបមានចំនួន៣៣២,៨៧៥នាក់ ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិមានចំនួន៣២៨,៤១២នាក់ និងភ្ញៀវបរទេសផ្ទៃក្នុង៤,៤៦៣នាក់។ គោលដៅទេសចរណ៍សំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទី២នេះ រួមមាន៖ * រាជធានីភ្នំពេញ ៦៦,៧៥០នាក់ * ខេត្តសៀមរាប ៤៧,៧០២នាក់ * ខេត្តព្រះសីហនុ ៤៤,២៤២នាក់ * ខេត្តកំពត ៣៣,២៥២នាក់ * ខេត្តកែប ២៩,១១៧នាក់ * ខេត្តពោធិ៍សាត់ ២១,៣១៣នាក់ * ខេត្តបាត់ដំបង ១១,១៨៩នាក់ * ខេត្តមណ្ឌលគិរី ១០,៦២០នាក់ * ខេត្តរតនគិរី ១០,១៧៨នាក់។ លោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថា ដូចការរំពឹងទុក ចរន្តភ្ញៀវទេសចរនាថ្ងៃឈប់សម្រាកទី២នេះ មានការកើនឡើងខ្លាំង ពោលគឺកើនឡើង១៥២.១៥% ធៀបនឹងថ្ងៃទី១ម្សិលមិញ។ ដូច្នេះសរុបរយៈពេល២ថ្ងៃនេះ ភ្ញៀវសរុបមានចំនួន៤៦៤,៨៨៨នាក់។ សកម្មភាពពេលរាត្រីនៅតាមបណ្តាទីរួមខេត្ត រាជធានី និងទីប្រជុំជននានាមានភាពអ៊ូអរ បន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មភាពកម្សាន្តដូចជាបៀរហ្កាដិនជាដើម បានបើកដំណើរការឡើងវិញដែលជាគាំទ្រដល់ការដើរកម្សាន្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរនៅតាមគោលដៅទេសចរណ៍ និងរមណីយដ្ឋាននានា បង្កើនការចំណាយរបស់ភ្ញៀវទេសចរ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">682305</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍៖ ថ្ងៃទី១នៃបុណ្យអុំទូក មានភ្ញៀវទេសចរដើរកម្សាន្តជាង១៣ម៉ឺននាក់ ហើយនឹងបន្តកើនឡើងនៅទី២ និងទី៣</title>
		<link>https://postnews.media/local/682298</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 11:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កម្សាន្ត]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តកណ្តាល]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តកែប]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តកំពត]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តបាត់ដំបង]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តពោធិ៍សាត់]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តព្រះវិហា]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តព្រះសីហនុ]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តមណ្ឌលគិរី]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តរតនគិរី]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តសៀមរាប]]></category>
		<category><![CDATA[ចរាចរណ៍]]></category>
		<category><![CDATA[ថ្ងៃឈប់សម្រាក]]></category>
		<category><![CDATA[ទេសចរណ៍]]></category>
		<category><![CDATA[បាត់ដំបង]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រទេសកម្ពុជា]]></category>
		<category><![CDATA[ផ្ទះសំណាក់]]></category>
		<category><![CDATA[ព្រះវិហារ]]></category>
		<category><![CDATA[ព្រះសីហនុ]]></category>
		<category><![CDATA[រាជធានីភ្នំពេញ]]></category>
		<category><![CDATA[សមត្ថកិច្ច]]></category>
		<category><![CDATA[សៀមរាប]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/682298</guid>

					<description><![CDATA[(ភ្នំពេញ)៖ ក្នុងនាឱកាសថ្ងៃឈប់សម្រាកទី១ នៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែ អកអំបុក ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានភ្ញៀវទេសចរចេញដើរលេងកម្សាន្តសរុប១៣២,០១៣នាក់ ក្នុងនោះមានភ្ញៀវជាតិ១៣០,០០២នាក់ និងភ្ញៀវបរទេសផ្ទៃក្នុង២,០១១នាក់។ នេះបើតាមឯកឧត្ដម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ដែលបានបញ្ជាក់មកកាន់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅយប់ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកានេះ។ គោលដៅទេសចរណ៍សំខាន់ៗ រួមមាន៖ * ខេត្តព្រះសីហនុ ១៨,០៧៣ នាក់ * ខេត្តកំពត ១៥,៨៤០ នាក់ * ខេត្តសៀមរាប ១៥,២៦០ នាក់ * ខេត្តកែប ១២,៨៨០ នាក់ * ខេត្តមណ្ឌលគិរី ១០,០១០ នាក់ * ខេត្តពោធិ៍សាត់ ៩,៥៦៨ នាក់។ ឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្ត្រី ថោង ខុន បានបង្ហាញការកត់សម្គាល់ឱ្យដឹងថា ចរន្តភ្ញៀវទេសចរមានភាពផុសផុលនៅគ្រប់គោលដៅទេសចរណ៍ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស រាប់ទាំងគោលដៅទេសចរណ៍វប្បធម៌ តំបន់ឆ្នេរ អេកូទេសចរណ៍ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">682298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញត្រៀមកម្លាំងជាង ១៦០០នាក់ ដើម្បីការពារសន្តិសុខក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យអុំទូក</title>
		<link>https://postnews.media/local/682296</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 11:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ចរាចរណ៍]]></category>
		<category><![CDATA[ថ្ងៃឈប់សម្រាក]]></category>
		<category><![CDATA[នគរបាល]]></category>
		<category><![CDATA[រាជធានីភ្នំពេញ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/682296</guid>

					<description><![CDATA[ភ្នំពេញៈ លោកវរសេនីយ៍ឯក សាន សុខសីហា អ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុបាយ័នថា រយៈពេល ៣ថ្ងៃ គឺពីថ្ងៃទី១៨-១៩-២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប អកអំបុក និងសំពះព្រះខែ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានត្រៀមកម្លាំងជាង ១៦០០នាក់ ដើម្បីការពារសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលចូលមកទស្សនាកំសាន្តទីកន្លែងនានានៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ។ ហើយកម្លាំងចរាចរណ៍ជាច្រើនរយនាក់ក៏បានរៀបចំសម្រួលចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាពិសេសនៅតាមច្រកចេញចូលរាជធានីភ្នំពេញ ពីព្រោះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនៅតាមបណ្តាខេត្តអញ្ជើញមករាជធានីភ្នំពេញ និងមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានចេញទៅតាមបណ្តាខេត្តនានាដូចជាជា ទៅស្រុកកំណើត និងរមណីយដ្ឋាន។ &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">682296</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍៖ ចុងសប្ដាហ៍២ថ្ងៃនេះ ភ្ញៀវទេសចរចេញដើរកម្សាន្ត មានជាង១៨ម៉ឺននាក់</title>
		<link>https://postnews.media/local/682240</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 07:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កម្សាន្ត]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តកំពត]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តពោធិ៍សាត់]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តព្រះសីហនុ]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តសៀមរាប]]></category>
		<category><![CDATA[ថ្ងៃឈប់សម្រាក]]></category>
		<category><![CDATA[ទេសចរណ៍]]></category>
		<category><![CDATA[ព្រះសីហនុ]]></category>
		<category><![CDATA[រាជធានីភ្នំពេញ]]></category>
		<category><![CDATA[សៀមរាប]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/682240</guid>

