<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ធ្យូងថ្ម &#8211; Post News</title>
	<atom:link href="https://postnews.media/tag/%e1%9e%92%e1%9f%92%e1%9e%99%e1%9e%bc%e1%9e%84%e1%9e%90%e1%9f%92%e1%9e%98/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://postnews.media</link>
	<description>ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2022 08:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/postnews.media/wp-content/uploads/2026/06/cropped-icon_pnm.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ធ្យូងថ្ម &#8211; Post News</title>
	<link>https://postnews.media</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108959529</site>	<item>
		<title>សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ក្នុងរយៈពេល៧ខែ ការផលិតមាសនៅខេត្ដមណ្ឌលគិរី បានប្រមាណ ១ ៧៥១ គីឡូក្រាម</title>
		<link>https://postnews.media/local/683398</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 08:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រុងក្រចេះ]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តក្រចេះ]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តមណ្ឌលគិរី]]></category>
		<category><![CDATA[ចិន]]></category>
		<category><![CDATA[ធ្យូងថ្ម]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រទេសកម្ពុជា]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/683398</guid>

					<description><![CDATA[ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានអះអាងថា ដោយគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណ៧ខែ កន្លងមកនេះ ក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីបានរុករកមាសនៅខេត្ត មណ្ឌលគិរីបានចំនួន ១ ៧៥១ គីឡូក្រាម ដោយដុំខ្លះមានទម្ងន់រហូតដល់ជាង៣០គីឡូក្រាម។ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៧ នៅចំណុចរង្វង់មូលខ្លាស្ទុះ ក្រុងក្រចេះ ទៅភូមិរមាត ឃុំអូរគ្រៀង ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ ប្រវែង ៩៣,៥៦គីឡូម៉ែត្រ ក្រោមជំនួយឥតសំណងពីរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ក្នុងទឹកប្រាក់ជាង ៣៣ លានដុល្លារអាម៉េរិក នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា គ្រាន់តែក្នុងរយៈពេល៧ខែ យើងផលិតមាសបាន ១ ៧៥១ គីឡូក្រាម ហើយថ្ងៃនេះយើងក៏ផលិតបានទៀត ដែលជាទូទៅយើងផលិតបានពី៨០គីឡូក្រាម ទៅ១០០គីឡូក្រាម។ សម្តេចតេជោបានលើកឡើងថា ការផលិតមាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផលិតកាន់តែច្រើនទៅៗដោយសារប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចនៅទិសឦសាន្ត គឺកសិឧស្សាហកម្ម និងធនធានរ៉ែរបស់យើង។ យើងនៅមិនទាន់ស្រាវជ្រាវអស់ទេ ដូចជារ៉ែបុកស៊ីត រ៉ែធ្យូងថ្ម និងមានកន្លែងផលិតមាស ដទៃទៀត ដែលមិនទាន់បានប្រើប្រាស់នោះទេ។ សម្តេចតេជោបានបន្ដថា មាសដែលផលិតបាននេះ មិនទាន់ក្លាយជាមាសទឹកដប់នោះទេ ដោយត្រូវតែដឹកយកទៅផលិតឱ្យក្លាយជាមាសទឹកដប់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី។ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">683398</post-id>	</item>
		<item>
		<title>មនុស្សយ៉ាងហោច ៥២នាក់ ស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៅអណ្ដូងរ៉ែធ្យូងថ្ម ក្នុងតំបន់ស៊ីបេរី ប្រទេសរុស្ស៊ី</title>
		<link>https://postnews.media/local/682425</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 10:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[គីមី]]></category>
		<category><![CDATA[គ្រោះថ្នាក់]]></category>
		<category><![CDATA[ធ្យូងថ្ម]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/682425</guid>

					<description><![CDATA[(ម៉ូស្គូ)៖ មនុស្សយ៉ាងហោច ៥២នាក់ ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា បានបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្ដាហ៍នេះ នៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះឆេះ នៅឯអណ្ដូងរ៉ែធ្យូងថ្មមួយកន្លែង ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ ស៊ីបេរី (Siberia) ប្រទេសរុស្ស៊ី។ បើតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករុស្ស៊ី មនុស្ស ៥២នាក់បានស្លាប់ ក្នុងនោះរួមមានកម្មករអណ្ដូងរ៉ែ និងក្រុមអ្នកជួយសង្រ្គោះ ០៦នាក់ ខណៈជាច្រើននាក់ទៀតត្រូវបានជួយសង្រ្គោះ។ អណ្ដូងរ៉ែធ្យូងថ្ម Listvyazhnaya មានទីតាំងស្ថិតនៅក្បែរទីក្រុង Belovo នៃតំបន់ Kemerovo ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា មានផ្សែងហុយចេញពីអណ្ដូងរ៉ែនេះ កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ចំពេលមនុស្ស ២៨៥នាក់ កំពុងស្ថិតនៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែនេះ។ មិនទាន់មានការបញ្ជាក់មូលហេតុ ដែលបានបង្កឱ្យមានសោកនាដកម្មនេះទេ តែអាជ្ញាធរុស្ស៊ីសន្និដ្ឋានជាបឋមថា វាអាចបង្កឡើងដោយការផ្ទុះសារធាតុគីមី មេតាន ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងអណ្ដូងរ៉ែនេះជាច្រើននាក់ ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទសង្ស័យថាបានបំពានលើបទដ្ឋានសុវត្ថិភាព៕ ប្រភព៖​​​​​​  Reuters]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">682425</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ចិន នឹងឈប់ផ្ដល់ជំនួយដល់គម្រោងថាមពលធ្យូងថ្មនៅក្រៅប្រទេស ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ</title>
		<link>https://postnews.media/local/681309</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 05:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ចិន]]></category>
		<category><![CDATA[ធ្យូងថ្ម]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រធានាធិបតី]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រយុទ្ធប្រឆាំង]]></category>
		<category><![CDATA[វីដេអូ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/681309</guid>

					<description><![CDATA[(ញូយ៉ក)៖ ប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ី ជិនពីង នៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍នេះបានសន្យាថាប្រទេសរបស់លោកនឹងបញ្ឈប់ការផ្ដល់មូលនិធិដល់គម្រោងថាមពល ធ្យូងថ្មនានា នៅក្រៅប្រទេស ជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមចំណែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ថ្លែងនៅក្នុងវីដេអូមួយទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក ស៊ី ជិនពីងបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីសម្រេចគោលដៅ, វាទាមទារឱ្យមានការប្រឹងប្រែង ជាអតិបរមា ហើយចិននឹងបង្កើនការគាំទ្រដល់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានា ក្នុងការអភិវឌ្ឍថាមពលបៃតង និងពឹងផ្អែកទាបបំផុតលើថាមពលធ្យូងថ្ម តាមរយៈ ការបញ្ឈប់ការផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់ការគម្រោងផលិតថាមពលធ្យូងថ្មថ្មីៗ នៅក្រៅប្រទេសតទៀត។ បើតាមលោក ស៊ី ជិនពីង ចិនក៏នឹងពន្លឿនផងដែរ នូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្ពោះទៅអព្យាក្រឹត ឬហ្សេរ៉ូកាបោននៅត្រឹមឆ្នាំ២០៦០៕ ប្រភព៖​​​​​​ Reuters]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">681309</post-id>	</item>
		<item>
		<title>អាហារ ៤ ប្រភេទ អាចបង្កឲ្យកើតជំងឺមហារីកថ្លើម</title>
		<link>https://postnews.media/local/681144</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 06:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[គ្រោះថ្នាក់]]></category>
		<category><![CDATA[ចិន]]></category>
		<category><![CDATA[ទទួលទាន]]></category>
		<category><![CDATA[ធ្យូងថ្ម]]></category>
		<category><![CDATA[សុខភាព]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/681144</guid>

					<description><![CDATA[ក្រោយពីការសិក្សាកន្លងមកទើបដឹងថា សារធាតុ Benzopyrene សារធាតុ Aflatoxin និងសារធាតុ Nitrites ត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោកចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅ។ ពួកវាគឺជាសារធាតុបំផ្លាញកោសិកាថ្លើមដ៏សាហាវបំផុត។ សារធាតុនេះត្រូវបានងាប់នៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ណាស់។ សារធាតុ Benzopyrene ១ ណាណូក្រាមដែលចូលក្នុងខ្លួនមនុស្សនឹងបង្កឱ្យមានជំងឺមហារីក។ ដូច្នេះគួរចៀសវាងពីអាហារ ៤ ប្រភេទខាងក្រោមនេះ។ ​ ១. អាហារដុតនិងអាហារចៀន អាហារដុតគឺជាមុខម្ហូបដែលយុវវ័យចូលចិត្តជាងគេ ព្រោះវាងាយចំអិន ប៉ុន្តែពួកគេក៏កំពុងកាត់បន្ថយអាយុកាលរបស់មនុស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរ។ នៅពេលអាហារដុតនៅកំដៅខ្ពស់បណ្តាលឱ្យសាច់ឆេះនៅផ្ទៃរបស់វា។ សាច់ដែលឆេះមានផ្ទុកសារធាតុ Benzopyrene។ ប្រសិនបើដុតអាហារដោយធ្យូងថ្មសារធាតុ Benzopyrene ក៏ត្រូវបានកើតចេញពីធ្យូងដែលអណ្តែតលាយឡំជាមួយផ្សែងនិងប្រេង បន្ទាប់មកវានឹងតោងជាប់នឹងអាហារដែលយើងបរិភោគ។ &#160; យោងតាមគេហទំព័រចិន Sohu បានឱ្យដឹងថា អាហារចៀនដែលប្រើប្រេងឆានៅកម្តៅលើសពី ២៧០ អង្សាសេនឹងបង្កើតជាសារធាតុ Benzopyrene។ នៅពេលកម្តៅឈានដល់កម្រិត ៣០០ អង្សាសេបរិមាណដ៏ច្រើននៃសារធាតុ Benzopyrene ត្រូវបានបង្កើតឡើងរួចតោងជាប់នឹងអាហារ។ ជាពិសេសអាហារចៀនដែលប្រើប្រេងឆាម្តងហើយម្តងទៀតនោះសាធាតុ Benzopyrene បានកើនឡើងទ្វេរដងនិងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់សុខភាព។ ២. ផ្លែឈើដែលស្ងួតឬដុះផ្សិត ជាទូទៅអាហារស្ងួតឬដុះផ្សិតគឺយើងបានទុកវាចោលក្នុងរយៈពេលយូរ។ ប្រសិនបើផ្លែឈើទាំងនោះដុះផ្សិត សូមកុំសន្សំសំចៃ! ត្រូវបោះពួកវាចោល! ទោះបីជាផ្លែឈើទាំងនោះគ្រាន់តែបង្ហាញសភាពរលួយតិចៗក៏ដោយ ក៏ពួកវាមានរសជាតិខុសប្រក្រតីដដែរ។ មានន័យថាសារធាតុ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">681144</post-id>	</item>
		<item>
		<title>កម្ពុជា មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់និងកំណត់ យកបញ្ហាថាមពល អាកាសធាតុ និងបរិស្ថាន ជារបៀបវារៈក្នុងគោលនយោបាយដ៏សំខាន់ និងសម្រាប់រយៈពេលវែង</title>
		<link>https://postnews.media/local/680941</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 08:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កញ្ញា]]></category>
		<category><![CDATA[ក្របខណ្ឌ]]></category>
		<category><![CDATA[ទឹកជំនន់]]></category>
		<category><![CDATA[ធ្យូងថ្ម]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រទេសកម្ពុជា]]></category>
		<category><![CDATA[រាជធានីភ្នំពេញ]]></category>
		<category><![CDATA[វីដេអូ]]></category>
		<category><![CDATA[សុខភាព]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/680941</guid>

					<description><![CDATA[ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់និងកំណត់ យកបញ្ហាថាមពល អាកាសធាតុ និងបរិស្ថាន ជារបៀបវារៈក្នុងគោលនយោបាយដ៏សំខាន់ និងសម្រាប់រយៈពេលវែង ដើម្បីធានាទៅដល់ការកាត់បន្ថយការ ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ថ្លែងក្នុងវេទិកាអភិវឌ្ឍន៍ថាមពលកាបូនទាប ថៃយាន ឆ្នាំ ២០២១ ក្រោមមូលបទ «ថាមពល អាកាសធាតុ បរិស្ថាន» រាជធានីភ្នំពេញ តាមរយៈវីដេអូនៅ ថ្ងៃទី ០៣ កញ្ញា ២០២១ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា ក្នុងបរិការណ៍ដែល ពិភពលោកទាំងមូល បាននិងកំពុងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩, ការរៀបចំវេទិកានេះ គឺជាការក្រើនរំលឹកកុំឱ្យយើងទាំងអស់គ្នា បំភ្លេចចោលនូវបញ្ហាថាមពល, អាកាសធាតុ និងបរិស្ថាន ដែលទាមទារឱ្យបន្តការ យកចិត្តទុកដាក់ និងការទទួល ខុសត្រូវ តាមរយៈការគិតគូរជាប់ជានិច្ច ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយសកលរួម ។ ក្នុងបរិការណ៍ដែលបណ្តាប្រទេសជាច្រើន បាននិងកំពុងគិតគូររៀបចំផែនការស្តារសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ, ការរៀបចំវេទិកា នេះ នឹងបង្កើតជាកាលានុវត្តភាពដ៏ល្អមួយ ក្នុងការជំរុញសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍន៍ថាមពលកាបូនទាប សំដៅដោះស្រាយបញ្ហាថាមពល, អាកាសធាតុ និងបរិស្ថាន និងឈានទៅសម្រេច បាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">680941</post-id>	</item>
		<item>
		<title>អធិកាបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីមីកែល បន្យល់ទុកកេរតំណែកដោះស្រាយវិបត្តិនៅអឺរ៉ុប</title>
		<link>https://postnews.media/local/680924</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 14:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ធ្យូងថ្ម]]></category>
		<category><![CDATA[នុយក្លេអ៊ែរ]]></category>
		<category><![CDATA[អត្ថប្រយោជន៍]]></category>
		<category><![CDATA[អឺរ៉ុប]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/680924</guid>

					<description><![CDATA[អាល្លឺម៉ង់៖ លោកស្រី អង់កេឡា មីកែលនឹងចាកចេញពីតំណែងរបស់លោកស្រី ស្ថិតក្នុងចំណោមមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់ ដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេបំផុតរបស់អាល្លឺម៉ង់ និងជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ពិភពលោក ប៉ុន្តែ កេរ្ដិ៍តំណែលរបស់លោកស្រី បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីការដឹកនាំដ៏ជោគជ័យរបស់លោកស្រី ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅអឺរ៉ុប ជាជាងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសលោកស្រី។ រយៈពេល ១៦ឆ្នាំនៃការដឹកនាំប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅអឺរ៉ុបមួយនេះ លោកស្រី មើកែល បានបញ្ចប់ការកេណ្ឌទាហាន ពន្លឿនការចាកចេញ របស់អាល្លឺម៉ង់ពីមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរ ជំរុញឲ្យប្រទេសលោកស្រី ចាកចេញពីការប្រើថាមពលដើរដោយធ្យូងថ្ម ជំរុញឲ្យមានច្បាប់អាពាហិពិពាហ៍ភេទដូចគ្នា ហើយនិងណែនាំអត្ថប្រយោជន៍លើកទឹកចិត្តឪពុកថែទាំកូនក្មេង ដែលសុទ្ធសឹងជាបញ្ហាធំៗ ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនទៀត៕ BERLIN, GERMANY &#8211; SEPTEMBER 14: German Chancellor Angela Merkel, along with European Commission President Ursula von der Leyen and President of the European Council Charles Michel, who were both tuning [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">680924</post-id>	</item>
		<item>
		<title>កូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរ, មីស៊ីល ក្នុងឆ្នាំ២០២១នេះ, នេះបើតាម UN</title>
		<link>https://postnews.media/local/680304</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 04:07:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[កូរ៉េខាងជើង]]></category>
		<category><![CDATA[ទណ្ឌកម្ម]]></category>
		<category><![CDATA[ធ្យូងថ្ម]]></category>
		<category><![CDATA[នុយក្លេអ៊ែរ]]></category>
		<category><![CDATA[មីស៊ីល]]></category>
		<category><![CDATA[រំលោភ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/680304</guid>

					<description><![CDATA[&#160; (ញូយ៉ក)៖ របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UN) បានឱ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លអ៊ែរ និងមីស៊ីលបាលិស្ទីគរបស់ខ្លួន នៅអំឡុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១នេះ ដែលជាទង្វើរំលោភបំពានលើទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិ និងបើទោះជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិកំពុងធ្លាក់ចុះដុនដាបក៏ដោយ។ បើតាមរបាយការណ៍ខាងលើ ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងក៏កំពុងបន្តស្វែងរកសម្ភារៈ និងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់កម្មវិធីនុយក្លអ៊ែរ និងមីស៊ីលបាលិស្ទីគរបស់ខ្លួនពីបរទេសផងដែរ ខណៈសេដ្ឋកិច្ចជាតិកំពុងដាំក្បាលចុះក្រោមដោយសារតែការបិទព្រំដែនទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 គួបផ្សំជាមួយទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិ។ តែតំណាងបេសកកម្មការទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ មិនទាន់បានបញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេ។ កូរ៉េខាងជើងបានជាប់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ តាំងពីឆ្នាំ២០០៦មកម្ល៉េះ ដោយសារតែការធ្វើតេស្ដអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ និងមីស៊ីលបាលិស្ទីគ។ ទណ្ឌកម្ម របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងនោះរួមមានការហាមឃាត់ការនាំចេញធ្យូងថ្ម និងប្រេងជាដើមដែលសុទ្ធសឹងតែជាប្រភពចំណូលដ៏ធំរបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាង៕ ប្រភព៖​​​​​​​ AFP]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">680304</post-id>	</item>
		<item>
		<title>កូរ៉េ​ខាងជើង​៖ កុមារកំព្រា ប្រមាណ​៧០០នាក់ បានស្ម័គ្រចិត្ត ចូលបំរើការងារ ដើម្បីជួយជ្រោងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ</title>
		<link>https://postnews.media/local/678567</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2021 14:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កូរ៉េខាងជើង]]></category>
		<category><![CDATA[ធ្យូងថ្ម]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/678567</guid>

					<description><![CDATA[យោងតាមការផ្សាយរបស់​ទីភ្នាក់ងារ KCNA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី​២៩ឧសភា គឺមានកុមារសរុបប្រមាណ​៧០០នាក់ ក្នុងនោះមានកុមារកំព្រា សិស្សសាលា និង ទាហានផង បានស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចូលរួមធ្វើការក្នុងវិស័យដែលកំបាក។ បណ្តាញព័ត៌មានផ្លូវការកូរ៉េខាងជើង សរសេរបន្ថែមថា « កុមារទាំងនេះ បានតាំងចិត្តធ្វើការ នៅតាមការដ្ឋាន រោងចក្រស្លរដែក រោងចក្រអារឈើ និងនៅតាម​សហករណ៍ ដើម្បីលើកដំកើងអបអរ យុវភាពរបស់ពួកគេ និងចូលរួមជ្រោមជ្រែង​កសាង របបសង្គមនិយម ព្រមទាំងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិ »។ គេមិនបានបញ្ជាក់ថា កុមារស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះ មានអាយុប៉ុន្មានខ្លះទេ តែគ្រាន់តែបាន​បញ្ជាក់ថាកុមារកំព្រាខ្លះ ទើបតែរៀនចំថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ អនុវិទ្យាល័យ។ ហើយបើពិនិត្យ មើលលើរូបថត ដែលកាសែតរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងផ្សព្វផ្សាយវិញ គឺគេឃើញសុទ្ធតែក្មេងវ័យជំទង់។ ដោយឡែក កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បណ្តាញព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងនេះ ក៏បានប្រកាសដែរថា មានក្មេងដែលទើបរៀនចប់ពីសាលាកុមារកំព្រា ចំនួន១៥០នាក់ ក៏បានស្ម័គ្រចិត្តចូលបំរើការងារ នៅតាមអណ្តូងរ៉ែធ្យូងថ្ម និងនៅតាមកសិដ្ឋាន។ &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">678567</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ស្លុតចិត្ត! ឪពុកម្តាយចេញទៅធ្វើការ ទុកកូនអាយុ៤ឆ្នាំ២នាក់ នៅចាំរោងស្នាក់នៅ បណ្តាលឲ្យកូនលង់ទឹកថ្លុកស្លាប់ទាំងដៃកាន់ជាប់គ្នា</title>
		<link>https://postnews.media/local/567290</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[សុធា]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 00:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ធ្យូងថ្ម]]></category>
		<category><![CDATA[នគរបាល]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រពៃណី]]></category>
		<category><![CDATA[ពេទ្យ]]></category>
		<category><![CDATA[ព្រះសីហនុ]]></category>
		<category><![CDATA[លង់ទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[សុខភាព]]></category>
		<category><![CDATA[អគ្គិសនី]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=567290</guid>

					<description><![CDATA[ព្រះសីហនុៈ យោងតាមផេក អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ បានឲ្យដឹងថា ក្មេងស្រី២នាក់ អាយុ៤ឆ្នាំ ដែលមានឪពុកម្តាយផ្សេងគ្នា បានស្លាប់ ទាំងដៃកាន់ជាប់គ្នា ក្នុងថ្លុកទឹក ខណៈឪពុកម្តាយក្មេងរងគ្រោះទាំង២នាក់ បាន ទុកពួកគេ ឲ្យនៅចាំរោងស្នាក់នៅ ហើយចេញទៅធ្វើការបាត់អស់ នៅថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១១និង៥០នាទី នៅរោងចក្រ អគ្គិសនីធ្យូងថ្ម នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស បិតត្រាំង ក្នុងភូមិពូធឿង ឃុំបិតត្រាំង ស្រុកព្រៃនប់។ បន្ទាប់ពីឪពុកម្តាយបានចេញទៅធ្វើការបាត់ ក្មេងស្រី២នាក់ បានចុះលេង ថ្លុកទឹកដែលមានជម្រៅជ្រៅ បណ្តាលឲ្យលង់ស្លាប់ទាំង២នាក់ រួមមាន៖ (១-ឈ្មោះ ថន ស្រីនិត អាយុ៤ឆ្នាំ ឪពុកឈ្មោះឈន សុភាព អាយុ៣៧ឆ្នាំ ម្តាយឈ្មោះ ខន ខួច អាយុ៤១ឆ្នាំ , ២-ឈ្មោះ ចន មុន្នីនាថ អាយុ៤ឆ្នាំ ឪពុកឈ្មោះ ចន មុន្នីតុលា អាយុ៣៧ឆ្នាំ, ម្តាយឈ្មោះបិត សុខភី អាយុ៤០ឆ្នាំ) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">567290</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fortuner ក្រឡាប់ផ្ងាជើងដោយមិនដឹងមូលហេតុនៅស្រុកស្ទឹងហាវ</title>
		<link>https://postnews.media/local/551511</link>
		
