<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>បរិមាណទឹក &#8211; Post News</title>
	<atom:link href="https://postnews.media/tag/%e1%9e%94%e1%9e%9a%e1%9e%b7%e1%9e%98%e1%9e%b6%e1%9e%8e%e1%9e%91%e1%9e%b9%e1%9e%80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://postnews.media</link>
	<description>ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2021 03:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/postnews.media/wp-content/uploads/2026/06/cropped-icon_pnm.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>បរិមាណទឹក &#8211; Post News</title>
	<link>https://postnews.media</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108959529</site>	<item>
		<title>ភ្លៀងធ្លាក់៥ថ្ងៃជាប់គ្នា ភូមិនៅជាប់ដងអូរ និងតំបន់ទាបត្រូវទឹកជន់លិច នៅខេត្តព្រះវិហារ</title>
		<link>https://postnews.media/local/612966</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[សុធា]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 03:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កញ្ញា]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងធនធានទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តព្រះវិហា]]></category>
		<category><![CDATA[បរិមាណទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ព្រះវិហារ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=612966</guid>

					<description><![CDATA[ព្រះវិហារៈ យោងតាមផេក ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ដោយមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ៗគ្នារយៈពេល៥ថ្ងៃ និងមានភ្លៀងបន្ថែមទៀត នៅថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ មានបរិមាណទឹកភ្លៀងចំនួន៧៤ មម ធ្វើឲ្យភូមិនៅជាប់ដងអូរ និងតំបន់ទាបមួយចំនួនត្រូវទឹកជន់លិច ស្ថិតនៅភូមិឆែបលិច ឃុំឆែប១ ស្រុកឆែប ខេត្តព្រះវិហារ ៕]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">612966</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ៗគ្នា ២ថ្ងៃនេះ បណ្ដាលឲ្យកម្ពស់ទឹកក្នុងអាងតាម៉ុកហក់ឡើង&#8230;</title>
		<link>https://postnews.media/local/612940</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chan Trea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 02:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កញ្ញា]]></category>
		<category><![CDATA[កម្ពស់ទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងធនធានទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម]]></category>
		<category><![CDATA[បរិមាណទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រយ័ត្ន]]></category>
		<category><![CDATA[ផលប៉ះពាល់]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=612940</guid>

					<description><![CDATA[ឧត្តរមានជ័យៈ យោងតាមផេកក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថា បរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់នាថ្ងៃទី០៦-០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ កម្រិត ៨៤,៧ មម បានបង្កឲ្យកម្ពស់ទឹកក្នុងអាងតាម៉ុក ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ហក់ឡើងកម្ពស់ម ៣,៥៧ម៉ែត្រ តែពុំបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់នោះទេ ។ កម្រិតកម្ពស់ឲ្យមានកាប្រុងប្រយ័ត្ន ៣,៨០ម៉ែត្រ និងកម្រិតកម្ពស់ប្រកាសអាសន្ន ៤,៥០ម៉ែត្រ ។]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">612940</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ចង់ឲ្យទឹកកាមមានរសជាតិល្អ គួរទទួលទានអាហារ ៣យ៉ាងនេះ!</title>
		<link>https://postnews.media/local/679859</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 02:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កាហ្វេ]]></category>
		<category><![CDATA[ត្រជាក់]]></category>
		<category><![CDATA[ទទួលទាន]]></category>
		<category><![CDATA[បរិមាណទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ផ្លូវភេទ]]></category>
		<category><![CDATA[សុខភាព]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/679859</guid>

					<description><![CDATA[តើអ្នកដែរគិតទៅដល់រសជាតិទឹកកាមរបស់អ្នកដែរឬទេ? រសជាតិរបស់វាអាចធ្វើឱ្យដៃគូរបស់អ្នកពេញចិត្ត ឬក៏ ស្អប់បាន។ ដូចនេះ ចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកគួរគិតគូរធ្វើយ៉ាងណាឱ្យទឹកកាមរបស់អ្នកមានរសជាតិគាប់ប្រសើរសម្រាប់ដៃគូ។ អ្នកជំនាញខាងសុខភាពផ្លូវភេទ លោកបណ្ឌិត Ava Cadell ជាស្ថាបនិកនៃគេហទំព័រ Sexpert.com មានប្រសាសន៍ថា៖ “មានរឿងជាច្រើនដែលអាចប៉ះពាល់ដល់រសជាតិនៃទឹកកាមរបស់បុរស។ ទោះបីជាមិនមានទិន្នន័យគាំទ្រវិទ្យាសាស្ត្រជាក់លាក់ក៏ដោយ ក៏យើងអាចធ្វើការសាកល្បងអនុវត្តបាន។” ១. ផឹកទឹកឱ្យបានច្រើន ការសិក្សាបានបង្ហាញថា ទឹកកាមមានផ្ទុកជាតិទឹកដល់ទៅ៩៨%។ ការមានបរិមាណទឹកច្រើន អាចមានប្រយោជន៍ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យវាចេញមកច្រើន ហើយ កាត់បន្ថយក្លិនមិនល្អ។ វាមិនមានការកំណត់កម្រិតទឹកត្រូវផឹកដើម្បីឱ្យទឹកកាមក្លិនល្អនោះទេ តែការផឹកទឹកឱ្យបានកាន់តែច្រើន គឺកាន់តែល្អ។ ២. កុំភ្លេចទទួលទានម្នាស់និងត្រសក់ស្រូវ ផ្លែឈើដូចជាម្នាស់និងត្រសក់ស្រូវ ត្រូវបានគេដឹងថាមិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យទឹកកាមមានជាតិផ្អែមប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឱ្យវាមានក្លិនកាន់តែប្រសើរទៀតផង។ សូមកុំភ្លេចទទួលទានផ្លែឈើទាំងពីរមុខនេះផង ប្រសិនបើចង់ឱ្យទឹកកាមរបស់អ្នកជាទីគាប់ចិត្តរបស់គូស្នេហ៍។ ៣. កាត់បន្ថយការទទួលទានកាហ្វេ និង តែចត់ ការទទួលទានជាតិកាហ្វេអ៊ីនច្រើនពេក ដែលមាននៅក្នុងកាហ្វេឬតែ មិនមែនជាគំនិតល្អទេ ប្រសិនបើគូស្នេហ៍របស់អ្នកចូលចិត្តប្រើមាត់។ ជាតិកាហ្វេអ៊ីនអាចធ្វើឱ្យទឹកកាមរបស់អ្នកមានរសជាតិល្វីង ដូច្នេះចៀសវាងការទទួលទានវាពីរបីម៉ោង មុនពេលអនុវត្តជាមួយនឹងដៃគូ៕ &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">679859</post-id>	</item>
		<item>
		<title>បាក់ទំនប់ដីការពារទឹក នៅការដ្ឋានសាងសង់សំណង់លូ នៃអាងស្តុកទឹកបឹងកន្សែង</title>
		<link>https://postnews.media/local/606201</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[សុធា]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 08:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងធនធានទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តរតនគិរី]]></category>
		<category><![CDATA[បរិមាណទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[អន្តរាគមន៍]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=606201</guid>

					<description><![CDATA[រតនគិរីៈ យោងតាមផេក ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ យប់ម្សិលមិញ មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតមធ្យម-ខ្លាំង នៅក្រុងបានលុង បរិមាណទឹកភ្លៀង ១០០.៥ មម បណ្តាលឲ្យបាក់ទំនប់ ដីការពារទឹកនៅការដ្ឋានសាងសង់សំណង់លូ នៃអាងស្តុកទឹកបឹងកន្សែង ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី ។ មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តរតនគិរី បាននឹងកំពុងអន្តរាគមន៍ ដើម្បីធ្វើការទប់បិទទំនប់នេះឡើងវិញ ៕]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">606201</post-id>	</item>
		<item>
		<title>បន្ទាប់ពីភ្លៀងមួយមេធំរួចធ្វើឲ្យលិចផ្លូវមួយចំនួននៅក្រុងពោធិ៍សាត់</title>
		<link>https://postnews.media/local/596299</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Som Veasna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 13:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងធនធានទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តពោធិ៍សាត់]]></category>
		<category><![CDATA[បរិមាណទឹក]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=596299</guid>

					<description><![CDATA[ពោធិ៍សាត់ៈ យោងតាមផេករបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រសៀល មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតខ្លាំង មានបរិមាណទឹកភ្លៀងកម្ពស់ ៨៧.៥ មម បណ្តាលឲ្យលិចផ្លូវក្នុងក្រុងមួយចំនួននៅក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់៕ &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">596299</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ភ្លៀងធ្លាក់កម្រិត ៧១មម បង្កឲ្យជន់លិចតំបន់មួយចំនួន នៅក្រុងសំរោង</title>
		<link>https://postnews.media/local/572037</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chan Trea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2020 04:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ធ្ងន់ធ្ងរ]]></category>
		<category><![CDATA[បរិមាណទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ផលប៉ះពាល់]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=572037</guid>

					<description><![CDATA[តឧត្តរមានជ័យៈ យោងតាមផេកក្រសួងធនធាន និងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថា បរិមាណទឹកភ្លៀងធ្លាក់កម្រិត ៧១ មម នៅថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នៅភូមិសាស្រ្តក្រុងសំរោង បានបង្កឲ្យមានជំនន់ទឹកភ្លៀងជន់លិចនៅតំបន់មួយចំនួនតែពុំបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ។]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">572037</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង បណ្ដាលឲ្យជន់លិចផ្លូវលំ នៅស្រុកបន្ទាយអំពិល</title>
		<link>https://postnews.media/local/567204</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ratanak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2020 03:22:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងធនធានទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តឧត្តរមានជ័យ]]></category>
		<category><![CDATA[បរិមាណទឹក]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=567204</guid>

					<description><![CDATA[ឧត្តរមានជ័យៈ យោងតាមផេកក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា បរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់ នៅថ្ងៃទី១៧-១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ កម្រិត ៩៦,៧ មម បានបង្កឲ្យមានជំនន់ទឹកភ្លៀងលិចផ្លូវលំប្រវែង ២៩០ ម៉ែត្រ នៅភូមិឈើស្លាប់ ឃុំគោកខ្ពស់ ស្រុកបន្ទាយអំពិល ខេត្តឧត្តរមានជ័យ៕]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">567204</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ទឹកភ្លៀងជន់លិចនៅក្នុងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ និង អន្លង់វែង</title>
		<link>https://postnews.media/local/561422</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Som Veasna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 12:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងធនធានទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តឧត្តរមានជ័យ]]></category>
		<category><![CDATA[បរិមាណទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ផលប៉ះពាល់]]></category>
		<category><![CDATA[ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=561422</guid>

					<description><![CDATA[ឧត្តរមានជ័យ ៈ យោងតាមផេករបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថា បរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងកម្រិត ២២៣,២ មម នាថ្ងៃទី០៦-០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅតំបន់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងក្នុងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ និងស្រុកអន្លង់វែង បានបណ្ដាលឲ្យមានជំនន់ទឹកភ្លៀងជន់លិចតំបន់មួយចំនួនជាផ្លូវលំនៅឃុំថ្លាត ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ តែពុំបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ផលដំណាំ និងលំនៅដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ៕ &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">561422</post-id>	</item>
		<item>
		<title>៤ថ្ងៃកន្លងមកនេះ ភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំ នាំឲ្យទ្វារទឹកស្វ័យប្រវត្តិរលាស់មួយប្រឡោះ</title>
		<link>https://postnews.media/local/560881</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chan Trea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 07:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តកំពង់ស្ពឺ]]></category>
		<category><![CDATA[បរិមាណទឹក]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=560881</guid>

					<description><![CDATA[កំពង់ស្ពឺៈ ក្រោយពីមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំជាប់ៗគ្នា រយៈពេលបួនថ្ងៃកន្លងមកនេះ ធ្វើឲ្យបរិមាណទឹកនៅទំនប់អាងទឹកខ្ពបគ្រួស ស្ថិតនៅភូមិខ្នងភ្នំ ឃុំព្រះខែ ស្រុកបសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានកើនឡើងលើសកម្រិតរក្សាទុក នាំឲ្យទ្វារទឹកស្វ័យប្រវត្តិរលាស់មួយប្រឡោះ ៕]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">560881</post-id>	</item>
		<item>
		<title>អាងទឹកចំនួន៥  លើសបរិមាណទឹកខ្ពស់ ដែលត្រូវរក្សាទុក នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ</title>
		<link>https://postnews.media/local/555593</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[សុធា]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 07:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងធនធានទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តឧត្តរមានជ័យ]]></category>
		<category><![CDATA[បរិមាណទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ]]></category>
		<category><![CDATA[អាងទឹកតាម៉ុក]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=555593</guid>

					<description><![CDATA[ឧត្តរមានជ័យៈ យោងតាមផេក ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ដោយមានភ្លៀងធ្លាក់បន្តបន្ទាប់រយៈពេល៣ថ្ងៃចាប់តាំងពីថៃ្ងទី២៩ ខែមិថុនា ដល់ថៃ្ងទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នៅតំបន់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងអាងទឹក០៥ ស្ថិតនៅឃុំអូរស្វាយ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ កម្រិតកម្ពស់ ៨៥,៤ មម បណ្ដាលឲ្យបរិមាណទឹកក្នុងអាងហក់ឡើងលើសកម្ពស់ដែលត្រូវរក្សាទុក០,១២ម៉ែត្រ ហើយហូរកាត់បង្ហៀរចូលមកអាងទឹកតាម៉ុក ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ៕]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">555593</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
