<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>បឹងកេត &#8211; Post News</title>
	<atom:link href="https://postnews.media/tag/%e1%9e%94%e1%9e%b9%e1%9e%84%e1%9e%80%e1%9f%81%e1%9e%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://postnews.media</link>
	<description>ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Nov 2021 05:41:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/postnews.media/wp-content/uploads/2026/06/cropped-icon_pnm.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>បឹងកេត &#8211; Post News</title>
	<link>https://postnews.media</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108959529</site>	<item>
		<title>គ្រូជំនួយជម្រើសជាតិកម្ពុជា៖ កីឡាករត្រៀមប្រកួត Suzuki Cup គឺ​ផ្ដោត​លើ ៣​ដំ​ណាក់​កាល</title>
		<link>https://postnews.media/local/682435</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 05:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ខេម]]></category>
		<category><![CDATA[ជ្រើសរើស]]></category>
		<category><![CDATA[ណាហ្គាវើល]]></category>
		<category><![CDATA[បឹងកេត]]></category>
		<category><![CDATA[វឌ្ឍនាកា]]></category>
		<category><![CDATA[វៀតណាម]]></category>
		<category><![CDATA[អគ្គិសនី]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/682435</guid>

					<description><![CDATA[CAMSOC-ភ្នំពេញ៖ លោក ភា សុភ័ក្ដ្រា គ្រូជំនួយក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថា ក្នុងបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករ ៣០នាក់ ដែល​ត្រូវ​បាន​កោះ​​ហៅ​ប្រមូលផ្ដុំហ្វឹកហាត់ត្រៀម​ការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់​ទាត់ជើង​ឯក​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (AFF Suzuki Cup 2020) នៅសិង្ហបុរី នាដើមខែក្រោយ គឺផ្ដោតលើកីឡាករ ៣ដំណាក់កាល ទី១-ត្រៀមពានប្រចាំតំបន់នេះ ទី២-ត្រៀមស៊ីហ្គេម នៅវៀតណាម និងទី៣-ត្រៀមស៊ីហ្គេម ឆ្នាំ២០២៣ នៅកម្ពុជា។ ការគូសបញ្ជាក់បែបនេះ បន្ទាប់ពីលោកបានដឹកនាំក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ ប្រ​មូល​ផ្ដុំហ្វឹកហាត់ថ្ងៃដំបូង នៅកីឡដ្ឋានស្ដាតចាស់ កាល​ពីល្ងាចថ្ងៃទី២៦ ខែ​វិច្ឆិកា តែការប្រមូលផ្ដុំថ្ងៃដំបូងនេះ មានសមាជិក ៩នាក់ប៉ុណ្ណោះ (សម្រាប់កីឡាករក្លិប ដែលបញ្ចប់ការប្រកួតមុន) ។ រីឯកីឡាករ ២១​នាក់​ទៀត ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាក ១ថ្ងៃ មុនចូលជុំរុំហ្វឹកហាត់នៅថ្ងៃនេះ ក្រោយ​បញ្ចប់បេសកកម្មជួយក្រុមរៀងៗខ្លួន ក្នុង​វគ្គផ្ដាច់​ព្រ័ត្រ​ពាន​សម្ដេច​តេជោ ហ៊ុន សែន-ថ្នាក់ជាតិ កាលពីថ្មីៗ។ អតីតគ្រូបង្វឹកក្រុមកងយោធពលខេមរភូមិន្ទខាងលើ បានបញ្ជាក់ថា «សម្រាប់​ការជ្រើសរើសកីឡាករ ៣០នាក់នេះ ជាផ្ទៃ​ក្នុង​ដែល​យើង​បាន​គិត​តាំង​ពីដំបូង ម្នាក់ៗយើងតែងតែគិតថា គោលដៅស៊ីហ្គេម ឆ្នាំ២០២៣ ។ អ៊ីចឹងក្នុងបញ្ជី [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">682435</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ក្លឹបវិសាខា ការពារជើងឯកពានសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានសម្រេច ក្រោយឈ្នះព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង ដោយបាល់ប៉េណាល់ទី ៥-៤</title>
		<link>https://postnews.media/local/682407</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 02:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[បឹងកេត]]></category>
		<category><![CDATA[រាជធានីភ្នំពេញ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/682407</guid>

					<description><![CDATA[ភ្នំពេញ៖ ក្លឹបបាល់ទាត់ វិសាខា បានបន្ដគ្រងជើងឯកពានរង្វាន់ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន-ថ្នាក់ជាតិ លើកទី១៥ ឆ្នាំ២០២១ ជាលើកទី២ ជាប់គ្នាក្នុងប្រវត្តិសាស្ដ្រ របស់ក្លឹប ក្រោយយកឈ្នះ ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង ដោយការទាត់បាល់ ប៉េណាល់ទី កាត់សេចក្ដី ៥-៤ បន្ទាប់ពីប្រកួត ១២០នាទីស្មើគ្នា ២-២ ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ នៅកីឡដ្ឋាន Smart RSN កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។ ជំនួបដ៏ស្វិតស្វាញនេះ សម្រាប់រយៈពេល ៩០នាទី ក្រុមទាំងពីរ បានរក្សា លទ្ធផលស្មើគ្នា ១-១ មុនរកបាន ១គ្រាប់ម្នាក់ ក្នុងម៉ោងបន្ថែម ១៥នាទី ២ដង។ ២គ្រាប់របស់អតីតក្រុមជើងឯក ៤សម័យព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង សុទ្ធតែជាគ្រាប់បាល់នាំមុខគូប្រជែង ដែលរកបានដោយកីឡាករ ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម នៅនាទី៥៣ និងសិស្សប្អូន ជូ ស៊ិនទិ នៅនាទី១០០។ រីឯគ្រាប់តាមស្មើរបស់វិសាខា ធ្វើសម្រេចដោយកីឡាករ វុធ តុលា [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">682407</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ភ្នំពេញក្រោន គ្រងជើងឯកលីគកំពូលកម្ពុជា លើកទី៧ ក្រោយខកខាន ៥រដូវកាល</title>
		<link>https://postnews.media/local/682302</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 13:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ក្លិបបាល់ទាត់]]></category>
		<category><![CDATA[ខេម]]></category>
		<category><![CDATA[ណាហ្គាវើល]]></category>
		<category><![CDATA[បឹងកេត]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/682302</guid>

					<description><![CDATA[CAMSOC-ភ្នំពេញ៖ ក្លិបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោន បានគ្រងតំណែងជើងឯកលីគកំពូលកម្ពុជា ជាលើកទី៧ ក្រោយខកខានអស់ ៥រដូវកាល បន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុមជើងឯកឆ្នាំចាស់បឹងកេត ដោយលទ្ធផល ១-០ ក្នុងជំនួបបញ្ចប់រដូវកាល នៅកីឡដ្ឋាន Smart RSN របស់ខ្លួន នៅល្ងាចថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ។ ជំនួបដ៏ទាក់ទាញនេះ ក្រុមនាគខៀវបឹងកេត បានប្រើប្រាស់កីឡាករវ័យក្មេងច្រើន ស្របពេលភ្នំពេញក្រោន បានដាក់សម្ពាធខ្លាំង នៅវគ្គទី១ តែមិនអាចបំប៉ោងសំណាញ់ទីគ្នាបានឡើយ ពោលគឺរង់ចាំដល់នាទី៧៣ ទើបកីឡាករ Yudai Ogawa បានស៊ុតបាល់ក្រឡកពីដៃអ្នកចាំទីបឹងកេត យ៉ាងល្អ ដែលជាគ្រាប់បាល់ជ័យជម្នះរបស់ក្រុមសិង្ហក្រហមតែម្ដង ។ ដូច្នេះជ័យជម្នះនេះ នាំឲ្យភ្នំពេញក្រោន ក្លាយជាជើងឯកលីគកំពូលកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១ និងជាលើកទី៧ ក្នុងប្រវត្តិសាស្ដ្ររបស់ក្លិប ក្រោយឆ្លងកាត់ការប្រកួត ១៩លើកឈ្នះ ១៣ ស្មើ ៥ និងចាញ់ ១ មាន ៤៤ពិន្ទុ ស្របពេលក្រុមព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង បានត្រឹមសោកស្ដាយ បន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះអង្គរថាយហ្គឺរ ៥-២ ទទួលបានត្រឹមជើងឯករង មាន [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">682302</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ ពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន កែប្រែប្រព័ន្ធប្រកួតថ្មីខ្លីជាងមុន ដោយកំណត់យកការប្រកួតតែ១ជើង</title>
		<link>https://postnews.media/local/681939</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 04:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តត្បូងឃ្មុំ]]></category>
		<category><![CDATA[ខេម]]></category>
		<category><![CDATA[ណាហ្គាវើល]]></category>
		<category><![CDATA[នគរបាល]]></category>
		<category><![CDATA[បឹងកេត]]></category>
		<category><![CDATA[ព្រឹត្តិការណ៍]]></category>
		<category><![CDATA[អគ្គិសនី]]></category>
		<category><![CDATA[អឺរ៉ុប]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/681939</guid>

					<description><![CDATA[ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ ពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន លើកទី១៥ រដូវកាល ២០២១ ថ្នាក់ជាតិ គ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតនាថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ដោយកែប្រែប្រព័ន្ធប្រកួតថ្មីខ្លីជាងមុន បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្នាក់ខេត្តបានផ្អាកតាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ និងទើបមកប្រកួតឡើងវិញ នាខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ឡើងវិញ។ គណៈកម្មការប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជា (CNCC) បានកំណត់បង្ហាញនូវប្រព័ន្ធប្រកួត ក៏ដូចជាពេលវេលាប្រកួតត្រូវបង្រួមខ្លី ដោយការប្រកួតវគ្គជម្រុះ១៦ក្រុមថ្នាក់ជាតិ និងវគ្គ៨ក្រុមចុងក្រោយ គ្រប់ការប្រកួតត្រូវជួបគ្នាតែ១ជើង ហើយក្រុមចាញ់ៗនឹងធ្លាក់ចេញពីវគ្គជម្រុះតែម្តង។ ការប្រកួតរដូវកាលមុនៗ ការប្រកួតថ្នាក់ជាតិនេះត្រូវជូបគ្នាចំនួន២ជើង ក្នុងផ្ទះ និងក្រៅផ្ទះទាំងវគ្គ១៦ក្រុម និងវគ្គ៨ក្រុងចុងក្រោយ។ សម្រាប់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ ឬវគ្គ១ភាគ២ គឺ២ក្រុមឈ្នះៗនឹងត្រូវឡើងទៅប្រកួតប្រជែងជើងឯក ខណៈ២ក្រុមចាញ់ៗនឹងត្រូវប្រកួតដណ្ដើមចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣។ ការប្រកួតថ្នាក់ជាតិ រដូវកាល ២០២១នេះគ្រោងនឹងចាប់ផ្តើម នាថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា និងគ្រោងបញ្ចប់ទៅវិញនាថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។ សម្រាប់កម្មវិធី៤ប្រកួត នាថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ វគ្គ១៦ក្រុមថ្នាក់ជាតិ នៃពានរង្វាន់សម្តេច ហ៊ុន សែន រួមមាន៖ ក្រុមព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង ត្រូវជួបក្រុមជើងឯកឡើងមកពីថ្នាក់ខេត្ត ក្រុមកោះកុងអេហ្វ.ស៊ី, ក្រុមភ្នំពេញក្រោន [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">681939</post-id>	</item>
		<item>
		<title>លីគកំពូលកម្ពុជា សល់បេក្ខភាព ៤ក្រុម មាន​ឱ​កាស​ដណ្ដើម​ពាន ក្រោយ​ចប់​សប្ដាហ៍ទី១៧</title>
		<link>https://postnews.media/local/681488</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 05:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កញ្ញា]]></category>
		<category><![CDATA[ក្របខណ្ឌ]]></category>
		<category><![CDATA[ខេម]]></category>
		<category><![CDATA[ណាហ្គាវើល]]></category>
		<category><![CDATA[បឹងកេត]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/681488</guid>

					<description><![CDATA[CAMSOC-ភ្នំពេញ៖ ការប្រកួតបាល់ទាត់ក្របខណ្ឌ​លីគ​កំ​ពូល​កម្ពុជា (MCL) បាន​បញ្ចប់​សប្ដាហ៍​ទី១៧ហើយ ខណៈ​គិត​ត្រឹម​ល្ងាច​ថ្ងៃទី៣០ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ នៅ​សល់​បេក្ខភាព​ក្រុម Top-8 (៨​ក្រុម​ឈរ​កំ​ពូល​តា​រាង​ជើង​ទី១) ចំនួន ៤ក្រុម​ប៉ុណ្ណោះ ដែល​នៅ​សល់​ឱ​កាស​ដណ្ដើម​ពាន រួម​មាន​ក្រុម​ភ្នំ​ពេញ​ក្រោន ព្រះ​ខ័ន​រាជ​ស្វាយ​រៀង វិសាខា និង​បឹង​កេត។ សម្រាប់លទ្ធផលគូជក់ចិត្ត ក្នុងសប្ដាហ៍ទី១៧ នៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះ ក្រុមបឹងកេត បានប្រកួតស្មើព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង ១-១ នៅកីឡដ្ឋានខេមបូអ៊ែរវ៉េ។ ក្នុងជំនួបដ៏ជក់ចិត្តនេះ ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង បានស៊ុតបំប៉ោងសំណាញ់ទីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ ១គ្រាប់មុន ពីការទាត់បាល់ពិន័យ ១១ម៉ែត្ររបស់កីឡាករ Lopez Mendy នៅនាទី៤៩ មុនខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេង សៀង ចន្ធា ស៊ុតគ្រាប់តាមស្មើ ១-១ ឲ្យបឹងកេត នៅនាទី៧៩ ហើយលទ្ធផលនេះ ក៏បានរក្សាដល់ចប់ការប្រកួត។ ចំណែកក្រុមភ្នំពេញក្រោន បានយកឈ្នះក្រុមណាហ្គាវើលដ៏ ដោយលទ្ធផល ៣-២ នៅកីឡដ្ឋានស្ដាតចាស់។ ៣គ្រាប់របស់អតីតក្រុមជើងឯក ៦សម័យភ្នំពេញក្រោន ធ្វើសម្រេចដោយខ្សែប្រយុទ្ធកូឡុំប៊ី Adres Nieto ២គ្រាប់ម្នាក់ឯង នៅនាទី២៣ និងនាទី៧៤ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">681488</post-id>	</item>
		<item>
		<title>បឹងកេត និងស្វាយរៀង បញ្ចប់កំណត់ត្រាមិនស្គាល់​ចាញ់​វិសាខា និង​ភ្នំ​ពេញ​ក្រោន</title>
		<link>https://postnews.media/local/681236</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 02:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កញ្ញា]]></category>
		<category><![CDATA[ក្របខណ្ឌ]]></category>
		<category><![CDATA[ណាហ្គាវើល]]></category>
		<category><![CDATA[បឹងកេត]]></category>
		<category><![CDATA[វឌ្ឍនាកា]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/681236</guid>

					<description><![CDATA[CAMSOC-ភ្នំពេញ៖ ទីបំផុតក្រុមវិសាខា និងភ្នំពេញ​ក្រោន បាន​ស្គាល់​បរា​ជ័យ​លើក​ដំបូង ក្នុង​ក្របខណ្ឌលីគកំពូលកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១ នេះហើយ បន្ទាប់​ពី​បរា​ជ័យ​ក្រោម​ថ្វី​ជើង​ក្រុម​ការ​ពារ​តំ​ណែង​ជើង​ឯក​បឹងកេត និង​ក្រុម​ព្រះ​ខ័ន​រាជ​ស្វាយ​រៀង ក្នុង​ជំ​នួប​បើក​ឆាក​ជុំ​ទី២ (វគ្គ Top-8) នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០២១ នេះ។ ចំពោះកំណត់ត្រាមិនស្គាល់ចាញ់វិសាខា ត្រូវបាន​បំបែក​ដោយ​ក្រុម​បឹងកេត ក្នុង​លទ្ធ​ផល ២-១ ដែលជាការសងសឹកបានវិញ បន្ទាប់​ពី​ជួប​គ្នា​ជើងទី១ កាលពីថ្ងៃទី១១-កញ្ញា ក្រុមនាគខៀវបឹងកេត បាន​បរា​ជ័យក្នុងដីដល់ទៅ ៥-១។ អ្នកគាំទ្រក្រុមជើងឯក ៤សម័យនេះ បានសម្ដែងការពេញចិត្តជាខ្លាំង ចំពោះជ័យជម្នះកើតចេញពីការកែប្រែនូវលទ្ធផលដ៏អាក្រក់ កាលពីជើងទី១ ហើយបានវាយបកយកឈ្នះក្រុមវិសាខាវិញ នៅជុំទី២នេះ។ ជំនួបដ៏តានតឹងនៅកីឡដ្ឋានព្រីនស៍ខាងលើ ក្រុមបឹងកេត បានបើកការនាំមុខក្រុមម្ចាស់ផ្ទះវិសាខា ២គ្រាប់មុន នៅវគ្គទី១ ដែលរកបានដោយ ចាន់ វឌ្ឍនាកា ម្នាក់ឯង នៅនាទី២៥ និងនាទី៣០។ បន្ទាប់មកក្រុមវិសាខា បានព្យាយាមវាយបក រហូតដល់នាទី៥៨ នៅវគ្គទី២ ទើបពួកគេ រកបាន ១គ្រាប់តាមពីក្រោយវិញ ដោយខ្សែប្រយុទ្ធចំណូលថ្មី Cristian Alex នៅនាទី៥៨ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">681236</post-id>	</item>
		<item>
		<title>លីគកំពូលកម្ពុជា ជុំទី២ នឹងប្រើរូបមន្ដ Top 8 និង 5 Bottom</title>
		<link>https://postnews.media/local/681029</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 04:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កញ្ញា]]></category>
		<category><![CDATA[ក្របខណ្ឌ]]></category>
		<category><![CDATA[បឹងកេត]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/681029</guid>

					<description><![CDATA[គណៈកម្មការប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិ​កម្ពុជា​ (CNCC) បាន​ប្រ​កាស​រូប​មន្ដ​ប្រ​កួត​ជុំ​ទី២ នៃ​លីគ​កំ​ពូល​កម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១ ជា​ផ្លូវ​ការ​ហើយ ដោយ​នឹង​ប្រើ​រូប​មន្ដ​ប្រ​កួត Top 8 (៨ក្រុម​កំ​ពូល​តា​រាង) និង 5 Bottom (៥ក្រុម​បាត​តា​រាង) បន្ទាប់​ពី​បញ្ច​ប់ការ​ប្រ​កួត​សន្សំ​ពិន្ទុ​ជុំទី១ នា​ពេល​ឆាប់ៗ​ខាង​មុខ។ ការបញ្ជាក់ខាងលើ បានធ្វើឡើងក្នុងពិធីចាប់ឆ្នោតត្រៀម​ប្រ​កួត​ជុំ​ទី២ នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី៧ ខែ​កញ្ញានេះ។ ចំ​​ពោះ​ការ​ប្រ​កួត​ជុំទី១ គ្រោង​បញ្ចប់​នៅ​ថ្ងៃទី​១៥-កញ្ញា ហើយ​ក្រោយ​បញ្ចប់​ជុំទី១ ក្រុម​មាន​ពិន្ទុ​ខ្ពស់​ជាង​គេ ៨ក្រុម​កំ​ពូល​តារាង នឹង​ទទួល​បាន​កៅ​អី​វិល​ជុំ​រក​ម្ចាស់​ពាន នៅ​ជុំ​ទី២ ខណៈ ៥ក្រុម​បាត​តា​រាង នឹង​ត្រូវ​ប្រ​កួត​ជម្រុះ​រក​ក្រុម​ធ្លាក់​ទៅ​លេង​លីគ​ទី២ នា​ឆ្នាំ​ក្រោយ។ ការ​ប្រកួត​ជុំទី២ គ្រោង​ចាប់​ផ្ដើម​នា​ថ្ងៃទី១៨ ខែ​កញ្ញា​ខាងមុខ។ សម្រាប់ការប្រកួតជុំទី២ គ្រោងដំណើរការប្រកួតនាថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញាខាងមុខ ដោយក្រុមឈរលេខរៀងទី១ ដល់លេខរៀងទី៨ ក៏ដូចជាក្រុមឈរលេខរៀងទី៩ ដល់លេខរៀងទី១៣ នឹងត្រូវប្រកួតតាមរូបមន្ដដែលបានកំណត់តែ ១ជុំប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីកាត់សេចក្ដីរកក្រុមជ័យលាភី ក៏ដូចជាក្រុមដែលត្រូវកាត់ចេញពីក្របខណ្ឌលីគកំពូលកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២២។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ដ្រី CNCC។ ចំពោះកម្មវិធីចាប់ឆ្នោតខាងលើ គឺជាការចាប់ឆ្នោតចំណាត់ថ្នាក់ និងទីតាំងលេខរៀង ដើម្បីសម្គាល់ និងបែងចែកទៅតាមកម្មវិធីប្រកួតជុំទី២ សម្រាប់ក្រុមឈរលេខរៀងទី១ ដល់លេខរៀងទី៨ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">681029</post-id>	</item>
		<item>
		<title>លីគកំពូលកម្ពុជា ត្រឡប់មកវិញចុងសប្ដាហ៍នេះ ក្រោយ​ផ្អាក​ការ​ប្រ​កួត ៣សប្ដាហ៍</title>
		<link>https://postnews.media/local/680789</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 04:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កញ្ញា]]></category>
		<category><![CDATA[ក្របខណ្ឌ]]></category>
		<category><![CDATA[ខេម]]></category>
		<category><![CDATA[ណាហ្គាវើល]]></category>
		<category><![CDATA[បឹងកេត]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/680789</guid>

					<description><![CDATA[CAMSOC-ភ្នំពេញ៖ ការប្រកួតបាល់ទាត់ក្របខណ្ឌ​លីគ​កំ​ពូល​កម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១ នឹង​ត្រ​ឡប់​មក​វិញ នា​ចុង​សប្ដាហ៍​នេះ​ហើយ បន្ទាប់​ពី​ផ្អាក​ការ​ប្រ​កួត​អស់​រយៈ​ពេល ៣​សប្ដាហ៍ ដោយ​សារ​បញ្ហា​កូវីដ-១៩ ។ នេះ​បើ​តាម​ការ​ជូន​ដំ​ណឹង​របស់​គណៈ​កម្ម​ការ​ប្រ​កួត​បាល់​ទាត់​ជាតិ​កម្ពុជា​(CNCC) ។ ចំពោះកម្មវិធីប្រកួតចុងសប្ដា៍នេះ ក្រុមភ្នំពេញក្រោន នឹង​ត្រូវ​ជួប​ក្រុម​ភ្ញៀវ​សមា​គម​កី​ឡា​បាល់​ទាត់​កង​យោ​ធ​ពល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​(Tiffy Army) នា​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​២៩ ខែ​សីហា នៅ​កី​ឡ​ដ្ឋាន Smart RSN មុន​ក្រុម​សូល​ទី​ឡូ​អង្គរ ជួប​ក្រុម​ន​គរ​បាល​ជាតិ នា​ថ្ងៃទី​០១ ខែ​កញ្ញា នៅ​កី​ឡ​ដ្ឋាន SRU ខេត្ត​សៀម​រាប ដែល​ជា​ការ​ប្រ​កួត​បង្គ្រប់​សប្ដាហ៍​ទី៦ ដូចគ្នា ។ ដោយឡែកសប្ដាហ៍ក្រោយ ការប្រកួតនឹងដំណើរការ​ធម្ម​តា​ជា​មួយ​ការ​បន្ដ​ការ​ប្រ​កួត​ជុំទី១ សប្ដាហ៍​ទី​១២ ដែល​មាន ៦​ប្រ​កួត​ពេញ នា​ថ្ងៃទី០៤-០៥ ខែកញ្ញា ។ ការ​ប្រ​កួត​ជុំ​ទី១ គ្រោង​នឹង​បញ្ចប់​នៅ​ថ្ងៃទី១៥ ខែ​កញ្ញា មុន​បន្ដ​ការ​ប្រ​កួត​ជុំទី២ ដែល​គ្រោង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​រូប​មន្ដ​ប្រ​កួត​ដោយ​បែង​ចែក​ជា ២ គឺ​ការ​ប្រ​កួត Top-8 និង 5 Bottom មាន​ន័យ​ថា ក្រុម​ឈរ​លេខ១ ដល់​លេខ៨ នៃ​ជុំ​ទី១ ត្រូវ​ប្រ​កួត​ប្រ​ជែង​ពាន និង [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">680789</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ករណីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីឆេះផ្ទះ ១ខ្នង សរុបទឹកប្រាក់ជិត ៤ម៉ឺនដុល្លារ នៅស្រុកស្ទឹងត្រង់</title>
		<link>https://postnews.media/local/609395</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chan Trea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 05:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កំពង់ចាម]]></category>
		<category><![CDATA[ឆេះផ្ទះ]]></category>
		<category><![CDATA[នគរបាល]]></category>
		<category><![CDATA[បឹងកេត]]></category>
		<category><![CDATA[រថយន្ត]]></category>
		<category><![CDATA[អគ្គិភ័យ]]></category>
		<category><![CDATA[អគ្គិសនី]]></category>
