<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ប្រព័ន្ធផ្កាយរណប &#8211; Post News</title>
	<atom:link href="https://postnews.media/tag/%e1%9e%94%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%96%e1%9f%90%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%92%e1%9e%95%e1%9f%92%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%99%e1%9e%9a%e1%9e%8e%e1%9e%94/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://postnews.media</link>
	<description>ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jul 2018 07:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/postnews.media/wp-content/uploads/2026/06/cropped-icon_pnm.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ប្រព័ន្ធផ្កាយរណប &#8211; Post News</title>
	<link>https://postnews.media</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108959529</site>	<item>
		<title>ចិន គ្រោងវិនិយោគលើរោងចក្រថាមពលអគ្គិសនីធ្យូងថ្ម និងប្រព័ន្ធផ្កាយរណប នៅកម្ពុជា</title>
		<link>https://postnews.media/business/353680</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sopheaktra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 07:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច]]></category>
		<category><![CDATA[LTD]]></category>
		<category><![CDATA[ចិន]]></category>
		<category><![CDATA[ធ្យូងថ្ម]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រទេសកម្ពុជា]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រព័ន្ធផ្កាយរណប]]></category>
		<category><![CDATA[ផ្គត់ផ្គង់]]></category>
		<category><![CDATA[រោងចក្រថាមពល]]></category>
		<category><![CDATA[វិនិយោគ]]></category>
		<category><![CDATA[អគ្គិសនី]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=353680</guid>

					<description><![CDATA[ប្រតិភូធុរជនមកពីខេត្តសៀងហៃ​ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន បានបង្ហាញចេតនាវិនិយោគលើការដំឡើងរោងចក្រផលិតថាមអគ្គិសនីដើរដោយធ្យូងថ្ម និងប្រព័ន្ធផ្កាយរណបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក និងចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអគ្គិសនី និងទូរគមនាគមន៍ ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ គម្រោងនេះ ត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សារវាង ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងលោក លាំង សាន (Liang Shan) អនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Shanghai Electronic Communication Technology Co., Ltd រួមជាមួយលោក យុងតាវ ចាវ (Yongtao Jiao) ប្រធានក្រុមហ៊ុន Beidou Star Data Technology Co., Ltd នៅទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។ នៅក្នុងឱកាសនោះ លោក លាំង សាន បានជម្រាបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី អំពីសាវតាក្រុមហ៊ុនរបស់លោក មានឯកទេសដំឡើងរោងចក្រថាមពលអគ្គិសនីធ្យូងថ្ម ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាទំនើប មិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ចំណែកឯលោក យុងតាវ ចាវ ក៏បានជម្រាបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី អំពីលក្ខណៈពិសេសនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាផ្កាយរណប ដែលអាចចាប់រូបភាព និងបញ្ជូនទិន្នន័យឆ្លងកាត់ទ្វីប [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">353680</post-id>	</item>
		<item>
		<title>អាមេរិក កំពុងព្រួយបារម្ភជុំវិញការផលិតអាវុធប្រឆាំងផ្កាយរណបខ្លួន ពីសំណាក់ចិន និងរុស្ស៊ី</title>
		<link>https://postnews.media/international/299589</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ratanak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 03:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានអន្តរជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ចិន]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រព័ន្ធផ្កាយរណប]]></category>
		<category><![CDATA[មីស៊ីល]]></category>
		<category><![CDATA[យោធា]]></category>
		<category><![CDATA[សង្គ្រាម]]></category>
		<category><![CDATA[អាមេរិក]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.media/?p=299589</guid>

					<description><![CDATA[អាមេរិកៈ មន្ទីរបញ្ចកោណ បានព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ខណៈដែលចិន និងរុស្ស៊ី កំពុងផលិតមីស៊ីល បំពាក់​ឧបករណ៍​ប្រឆាំង​នឹង​ផ្កាយរណប​ (ASAT) ដោយវាមានសមត្ថភាព អាចបាញ់ផ្កាយរណបអាមេរិក ចេញពីគន្លងផ្កាយនៅលើភពផែនដី ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំខាងមុខទៀត។ នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Sputnik ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨។ នាយកភ្នាក់ងារចារកម្មនៃអគ្គសេនាធិការចម្រុះ បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Washington Free Beacon ថា មីស៊ីលទាំងនេះ កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ ហើយវានឹងមានសមត្ថភាពប្រយុទ្ធ នៅដើមឆ្នាំ ២០២០ ។ កាលពីខែឧសភា លោក Dan Coats នាយកផ្នែក​ស៊ើបការណ៍​សម្ងាត់​ជាតិអាមេរិក ធ្លាប់បាននិយាយថា ក្រុងម៉ូស្គូ និងប៉េកាំង កំពុងពិចារណាការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធផ្កាយរណបរបស់អាមេរិក ដែលជាផ្នែកមួយនៃសង្គ្រាមនាពេលអនាគតរបស់ពួកគេ។ ដោយលោក Coats បានប្រាប់សភាថា «ប្រទេសទាំងពីរ នឹងបន្តស្វែងរកអាវុធ ASAT ដ៏ពេញលេញ ដើម្បីជាមធ្យោបាយកាត់បន្ថយ ប្រសិទ្ធភាពយោធារបស់អាមេរិក»៕]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">299589</post-id>	</item>
		<item>
		<title>កម្ពុជា គ្រោងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្កាយរណប សម្រាប់គ្រប់គ្រងគម្របព្រៃឈើ</title>
		<link>https://postnews.media/business/253753</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sopheaktra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2017 15:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច]]></category>
		<category><![CDATA[ជប៉ុន]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រព័ន្ធផ្កាយរណប]]></category>
		<category><![CDATA[អាមេរិក]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.media/?p=253753</guid>

					<description><![CDATA[រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គ្រោងនឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្កាយរណប ដើម្បីគ្រប់គ្រងគម្របព្រៃឈើ សម្រាប់ការពារ និងអភិរក្សព្រៃឈើ នៅកម្ពុជា ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។ នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពី លោក ជា សំអាង អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលការពារ និងអភិរក្សធម្មជាតិ។ ការត្រួតពិនិត្យគម្របព្រៃឈើ តាមប្រព័ន្ធផ្កាយរណបនេះ នឹងជួយឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធផលទទួលបាននូវ ទិន្នន័យច្បាស់លាស់ ឈានដល់ការកាត់បន្ថយ ការរិចរិលព្រៃឈើ និងអាចគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនិរន្តភាព។ សម្រាប់គម្រោងនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ជាអ្នកជួយចេញការចំណាយ ក្នុងការទិញទិន្នន័យដែលថតដោយ សហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យគម្របព្រៃឈើ នៅកម្ពុជា។ លោក ហ៊ីដិហ៊ីសា ហូរីណូឈិ ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជា បានឲ្យដឹងដែរថា រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ជួយដល់កម្ពុជានេះគឺ ដើម្បីចូលរួមការពារ និងអភិរក្សគម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជា ក៏ដូចជាបង្កើនធនធានធម្មជាតិ និងព្រៃឈើនៅកម្ពុជា ឲ្យកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់។ គួរបញ្ជាក់ថា ក្រសួងបរិស្ថាន បានសម្រេចភាពជោគជ័យជាច្រើនលើ ការគ្រប់គ្រង និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើនៅកម្ពុជា ដោយបានបង្កើតនូវតំបន់ការពារធម្មជាតិថ្មី ចំនួន ៤ បន្ថែមទៀត លើតំបន់ការពារចំនួន ៤៥ ដែលមានស្រាប់ និងត្រៀមដាក់សំណើសុំបង្កើតបន្ថែមចំនួន ៦ ផ្សេងទៀត៕]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">253753</post-id>	</item>
		<item>
		<title>រថយន្តម៉ូដែលថ្មី Toyota C-HR ដាក់លក់តម្លៃចាប់ពី £20,995</title>
		<link>https://postnews.media/hotnews/93101</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ratanak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 09:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា]]></category>
		<category><![CDATA[ព្រឹត្តិការណ៍ សំខាន់ៗ]]></category>
		<category><![CDATA[NISSAN]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រព័ន្ធផ្កាយរណប]]></category>
		<category><![CDATA[រថយន្ត]]></category>
		<category><![CDATA[អង់គ្លេស]]></category>
		<category><![CDATA[អឺរ៉ុប]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.media/?p=93101</guid>

					<description><![CDATA[រថយន្ត Toyota C-HR នឹងមកដល់ Showroom Toyota នាពេលឆាប់ៗនេះ ជាមួយនឹងតម្លៃនៅទីផ្សារអឺរ៉ុបប្រហែល ២៥៧៣៧,៧៧ ដុល្លារអាមរិក ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដើមឆ្នាំក្រោយ ដើម្បីធ្វើការបង្អួតដៃគូ ប្រកួតប្រជែងរួមមានរថយន្ត Nissan Juke, Vauxhall Mokka និង Renault Captur។ រថយន្ត Toyota C-HR គឺជារថយន្តទាន់សម័យធុនកណ្តាល រួមជាមួយសោភ័ណ្ឌភាពបែបឡានប្រហារ ដែលមានកៅអីដូចពុម្ពជាមួយរថយន្ត Hybrid Toyota Prius ដែរ។ លក្ខណៈរចនាខាងក្រៅរបស់វាធំពិសេស មានផ្នត់ពីមុខ និងកាំបន្ទះលក្ខណៈជ្រុង។ ខាងមុខមានការរចនាទ្រង់ទ្រាយ ផុសហៀរទៅផ្នែកជំហៀង ។ ក្រុមហ៊ុន Toyota សង្ឃឹមថា រថយន្ត C-HR នេះនឹងក្លាយជាផ្នែកលក់ធំមួយ ហើយនឹងឈានទៅរកការវាយលុកទីផ្សាររថយន្តទំនើបធុនតូចក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប។ ក្រុមហ៊ុន Lexus ដែលមានទំនាក់ទំនង និងក្រុមហ៊ុន Toyota បានឈានចូលទីផ្សារនោះរួចហើយ ជាមួយនិងម៉ូដែល Lexus NX ។ ក្នុងចំណោមរថយន្ត C-HR [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93101</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ចិនបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណប ទូរគមនាគមន៍ចល័ត ជាលើកដំបូង</title>
		<link>https://postnews.media/international/55666</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Post News Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2016 03:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច]]></category>
		<category><![CDATA[ព័ត៌មានអន្តរជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ចិន]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រព័ន្ធផ្កាយរណប]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.media/?p=55666</guid>

					<description><![CDATA[ចិនៈ នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះចិនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការចាប់ផ្តើមបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបទូរគមនាគមន៍ចល័តជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួន។នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានស៊ីនហួនចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦។ ផ្កាយរណប Tiantong-01 ត្រូវបានពាញ់បង្ហោះនៅទីក្រុងប៉េកាំងវេលាម៉ោង 00:២២ ព្រឹក នៅមជ្ឈមណ្ឌលបាញ់ផ្កាយរណបស៊ីចាង ភាគនិរតីរបស់ប្រទេសចិន ជាមួយនឹងគ្រាប់រ៉ុក្កែតទម្រ Long March-3B ។ វាគឺជាផ្កាយរណបដំបូងនៃប្រព័ន្ធផ្កាយរណបទូរគមនាគមន៍ចល័តផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិន និងជាផ្នែក សំខាន់មួយ នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពអវកាសរបស់ប្រទេសមួយនេះ។ ផ្កាយរណបជាច្រើនទៀតនឹងត្រូវបានបញ្ជូនចូលទៅក្នុងគន្លងរបស់ប្រព័ន្ធផ្កាយរណបមួយនេះ។ ផ្កាយរណប Tiantong-01 ត្រូវបានរចនាបង្កើតឡើងដោយបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យាអវកាសចិន ហើយសេវាកម្មរបស់វានឹងត្រូវបានដំណើរការ ដោយក្រុមហ៊ុន China Telecom ។ គេនឹងបង្កើតបណ្តាញចល័តមួយដែលមានមូលដ្ឋានសម្ភារៈនៅលើដី ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់ប្រទេសចិន មជ្ឈិមប្រទេស អាហ្វ្រិក និងតំបន់ដទៃទៀតនៅលើពិភពលោក៕]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55666</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ចិននឹងចាប់ផ្តើមបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបឧតុនិយមថ្មីចំនួន១៤ មុនឆ្នាំ២០២៥</title>
		<link>https://postnews.media/hotnews/39431</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Post News Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 15:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានអន្តរជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ព្រឹត្តិការណ៍ សំខាន់ៗ]]></category>
		<category><![CDATA[ចិន]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រព័ន្ធផ្កាយរណប]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://postnews.media/?p=39431</guid>

					<description><![CDATA[ចិន: បើយោងតាមសន្និសីទនៅថ្ងៃចន្ទនេះបានឲ្យដឹងថា ប្រទេសចិននឹងបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបឧតុនិយមចំនួន១៤ បន្ថែម ទៀតចូលទៅក្នុងគន្លងតារាវិថីនៅទសវត្សរ៍ក្រោយនេះ។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួ នៅយប់ថ្ងៃទី០៤ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៦នេះ។ លោក Wu Yanhua អនុប្រធានរដ្ឋបាលរដ្ឋនៃវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យានិងឧស្សាហកម្មសម្រាប់ការពារជាតិបានថ្លែង នៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការអភិវឌ្ឍផ្កាយរណប Fengyun ថា នៅឆ្នាំ២០២៥ ប្រទេសចិនគ្រោងនឹងបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបប្រភេទ Fengyun-II ចំនួន១, ផ្កាយរណប Fengyun-IIIs ចំនួន៤, ផ្កាយរណប Fengyun-IVs ចំនួន៣ និងមានគោលបំណងបាញ់ផ្កាយរណបឧតុនិយមថ្មីចំនួន៦។ ផ្កាយរណប Fengyun មានផ្កាយរណបឧតុនិយមជាបន្តបន្ទាប់ពីចម្ងាយវិញ្ញាណដែលបង្កើតឡើងដោយប្រទេសចិន។ ស៊េរីផ្កាយរណប Fengyun គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃប្រព័ន្ធផ្កាយរណបសង្កេតមើលផែនដី។ សូមបញ្ជាក់ថា ចិនបានចាប់ផ្តើមបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណប Fengyun ចំនួន១៤ តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៨ ដោយមានចំនួនប្រាំពីរស្ថិតនៅក្នុងគន្លងតារាវិថីជាផ្នែកមួយនៃបណ្តាញអង្គការឧតុនិយមពិភពលោក៕]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39431</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
