<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ព្យុះទីហ្វុង &#8211; Post News</title>
	<atom:link href="https://postnews.media/tag/%e1%9e%96%e1%9f%92%e1%9e%99%e1%9e%bb%e1%9f%87%e1%9e%91%e1%9e%b8%e1%9e%a0%e1%9f%92%e1%9e%9c%e1%9e%bb%e1%9e%84/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://postnews.media</link>
	<description>ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2022 06:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/postnews.media/wp-content/uploads/2026/06/cropped-icon_pnm.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ព្យុះទីហ្វុង &#8211; Post News</title>
	<link>https://postnews.media</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108959529</site>	<item>
		<title>កូរ៉េខាងជើង បញ្ជូនបុគ្គលិកការិយាល័យឱ្យទៅជួយកសិករ ខណៈប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតស្បៀងអាហារ</title>
		<link>https://postnews.media/local/683989</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 06:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[កូរ៉េខាងជើង]]></category>
		<category><![CDATA[ទណ្ឌកម្ម]]></category>
		<category><![CDATA[ទឹកជំនន់]]></category>
		<category><![CDATA[ធ្ងន់ធ្ងរ]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រយុទ្ធប្រឆាំង]]></category>
		<category><![CDATA[ព្យុះទីហ្វុង]]></category>
		<category><![CDATA[ស្ថានភាព]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/683989</guid>

					<description><![CDATA[(សេអ៊ូល)៖ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះថា បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន និងកម្មកររោងចក្រត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់កសិកម្ម ជុំវិញប្រទេស ដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រោះរាំងស្ងួត ចំពេលមានការព្រួយបារម្ភអំពីការខ្វះខាតស្បៀងអាហាររយៈពេលយូរ។ មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង លោក គីម ជុងអ៊ុន បានអំពាវនាវឱ្យមានវិធានការកែលម្អស្ថានភាពស្បៀងអាហារដ៏តានតឹង ដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 និងព្យុះទីហ្វុង ទោះបីជាមានការកែលម្អបន្តិចបន្តួចរួចហើយកាលពីដើមឆ្នាំមុនក៏ដោយ។ គ្រោះរាំងស្ងួត និងគ្រោះទឹកជំនន់បានបង្កការគំរាមកំហែង តាមរដូវកាលដល់កូរ៉េខាងជើង ដែលកំពុងខ្វះខាតប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត ហើយគួបផ្សំគ្រោះធម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងរអាចធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ច របស់ប្រទេសដែលកំពុងតែមានភាពអាប់អួ រួចហើយ ដែលបណ្ដាលមកពីការដាក់ទណ្ឌកម្ម ជាសកលរយៈពេលវែងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនថែមទៀត។ ជុំវិញបញ្ហានេះ ការសែត រ៉ូដុង ស៉ីនម៉ុន (Rodong Sinmun) បានគូសបញ្ជាក់ថា មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល និងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន និងកម្មកររោងចក្របានចូលរួម ជាមួយកសិករទូទាំងប្រទេស ក្នុងការចែកចាយឧបករណ៍បូមទឹក និងការអភិវឌ្ឍធនធានទឹកនៅក្នុងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដោយគ្រោះរាំងស្ងួត។ រហូតមកដល់ពេលនេះ កូរ៉េខាងជើង មិនបានបញ្ជាក់អំពីការខូចខាតណាមួយនោះទេ ប៉ុន្តែបាននិយាយថា កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះ មានគោលបំណងដើម្បីទប់ទល់នឹងគ្រោះរាំងស្ងួតដែលអាចកើតមាន នាពេលខាងមុខ៕ ប្រភព៖ Reuters]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">683989</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ហ្វីលីពីន៖ ព្យុះទីហ្វុង Rai បង្កការខូចខាតគិតជាទឹកប្រាក់ស្មើនឹងជាង ២៥លានដុល្លារ</title>
		<link>https://postnews.media/local/682819</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 07:21:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ប៉ូលិស]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រធានាធិបតី]]></category>
		<category><![CDATA[ផលប៉ះពាល់]]></category>
		<category><![CDATA[ព្យុះទីហ្វុង]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/682819</guid>

					<description><![CDATA[(ម៉ានីល)៖ ប្រជាជនច្រើនជាង ១.៣៨លាននាក់ នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន បានទទួលរងផលប៉ះពាល់បង្កឡើងដោយព្យុះទីហ្វុង Rai ដែលបានបង្កការខូចខាតដល់ សេដ្ឋកិច្ចជាតិគិតជាទឹកប្រាក់ ២៥.៩៣លាន ដុល្លារផងដែរ។ នេះបើតាមក្រុមប្រឹក្សាជាតិគ្រប់គ្រង និងកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនៃប្រទេសហ្វីលីពីន នៅថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែធ្នូនេះ។ ព្រមពេលជាមួយគ្នា ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន លោក រ៉ូឌ្រីហ្គោ ឌូតើតេ បានប្រកាសភាពអាសន្ននៃគ្រោះមហន្តរាយ នៅតាមតំបន់ជាច្រើន ដើម្បីបង្កើនល្បឿនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយដល់ ជនរងគ្រោះដោយសារព្យុះទីហ្វុង Rai ដែលបានបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងតំបន់ភាគកណ្ដាល និងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកាលពីសប្ដាហ៍មុន។ បើតាមរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ានីល មនុស្ស១៥៦នាក់បានស្លាប់ដោយសារព្យុះទីហ្វុង Rai តែប៉ូលិសជាតិហ្វលីពីនអះអាងថាមនុស្សយ៉ាងហោច ៣៧៥នាក់ ឯណោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់ និងជាច្រើននាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួស ឬបាត់ខ្លួន៕ ប្រភព៖ Reuters]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">682819</post-id>	</item>
		<item>
		<title>មនុស្សស្លាប់ដោយសារព្យុះទីហ្វុង Rai នៅហ្វីលីពីន កើនដល់ ២០៨នាក់(Update)</title>
		<link>https://postnews.media/local/682789</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 08:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ធ្ងន់ធ្ងរ]]></category>
		<category><![CDATA[ព្យុះទីហ្វុង]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/682789</guid>

					<description><![CDATA[(ម៉ានីល)៖ ចំនួនមនុស្សស្លាប់បង្កឡើងដោយព្យុះទីហ្វុង រ៉ៃ (Rai) ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព្យុះទីហ្វុងដ៏កំណាចបំផុត ដែលបានបោកបក់មកលើទឹកដី ប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងឆ្នាំ២០២១នេះ បានកើនឡើងដល់ ២០៨នាក់ហើយ។ បន្ថែមពីលើចំនួនមនុស្សស្លាប់ មនុស្ស ២៣៩នាក់ផ្សេងទៀតបានទទួលរងរបួស និង ៥២នាក់បាត់ខ្លួន។ ព្យុះទីហ្វុង Rai បានបោកបក់ទៅលើប្រជុំកោះ ភាគកណ្តាល និងភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីន កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍មុននេះ។ ចំនួនមនុស្សស្លាប់ទាំង ២០៨នាក់នោះ វាគឺជាព្យុះដែលបានបង្កឲ្យមនុស្សបាត់បង់ជីវិត ច្រើនជាងគេបំផុតហើយនៅក្នុងឆ្នាំ២០២១នេះ។ ព្យុះទីហ្វុង Rai ក៏បានបង្កឲ្យមនុស្សជាង ៣០០,០០០នាក់រត់ភៀសខ្លួន ចេញពីលំនៅឋានផងដែរ។ តំបន់ដែលបានរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេ ដោយសារតែព្យុះទីហ្វុង Rai នោះគឺកោះ បូហុល (Bohol) ដែលជាតំបន់ទេសចរឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាត ដោយនៅលើកោះនោះតែឯង គេបានរកឃើញមនុស្សស្លាប់រហូតដល់ ៧៤នាក់ទៅហើយ៕ ប្រភព៖​​​​​​  AFP]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">682789</post-id>	</item>
		<item>
		<title>មនុស្សស្លាប់ដោយសារព្យុះទីហ្វុង Rai កើនឡើងដល់ ៧៥នាក់ នៅហ្វីលីពីន</title>
		<link>https://postnews.media/local/682771</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2021 07:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ទឹកជំនន់]]></category>
		<category><![CDATA[ព្យុះទីហ្វុង]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/682771</guid>

					<description><![CDATA[(ម៉ានីល)៖ អាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានឱ្យដឹងថា ចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងដល់ ៧៥នាក់ហើយ ដោយសារខ្យល់ព្យុះទីហ្វុង រ៉ៃ (Rai) ដែលបានបង្កឱ្យមានគ្រោះទឹកជំនន់លិចភូមិជាច្រើន នៅតំបន់ភាគខាងត្បូង និងភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសដីកោះនេះ។ បើតាមអាជ្ញាធរហ្វីលីពីន មនុស្សរហូតដល់ទៅជាង ៣០០,០០០នាក់ ត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាព។ ព្យុះទីហ្វុង Rai បានក្លាយជាកំពូលព្យុះ ទីហ្វុងកំណាច «super typhoon» នៅពេលវាបក់បោកវាយប្រហារលើកោះ Siargao កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្ដាហ៍នេះ ជាមួយល្បឿនខ្យល់បក់ ១៩៥គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង។ ក្រៅពីបានបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់ ព្យុះមួយនេះក៏បានបង្កការខូចខាត ព្រមទាំងធ្វើឱ្យប្រជាជនរស់នៅតាមតំបន់ជាច្រើន ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន គ្មានអគ្គីសនីប្រើប្រាស់ផងដែរ។ ហ្វីលីពីនគឺជាប្រទេសមួយ ដែលតែងតែរងគ្រោះជាញឹកញប់ ដោយខ្យល់ព្យុះទាំងធ្ងន់ និងស្រាល ដោយក្នុងមួយឆ្នាំៗមានព្យុះយ៉ាងហោចចំនួន ២០ បានវាយប្រហារលើប្រទេស ស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះ៕ ប្រភព៖ AFP &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">682771</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារព្យុះទីហ្វុង Rai កើនឡើងដល់ ១២នាក់ នៅប្រទេសហ្វីលីពីន(Update)</title>
		<link>https://postnews.media/local/682754</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2021 06:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ចិន]]></category>
		<category><![CDATA[ព្យុះទីហ្វុង]]></category>
		<category><![CDATA[វៀតណាម]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/682754</guid>

					<description><![CDATA[មន្ត្រីគ្រោះមហន្តរាយបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រថា ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារព្យុះទីហ្វុង Rai ដែលបានវាយបក់បោកមកលើប្រទេសហ្វីលីពីន ចាប់តាំងពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បានកើនឡើង ដល់ ១២ នាក់។ ចំនួនអ្នកស្លាប់ទំនងជានឹងកើនឡើង ខណៈមន្ត្រីមូលដ្ឋានប្រមូលទិន្នន័យពីតាមទីតំបន់ រងគ្រោះ។ លោក Ricardo Jalad នាយកប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សាសម្រាល និងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្ត រាយជាតិ និយាយថាជនរងគ្រោះទាំង ១២នាក់ គឺជាអ្នករស់នៅភាគកណ្តាលប្រទេសហ្វីលីពីន និងភាគ ខាងជើងនៃតំបន់កោះ Mindanao ភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីន។ &#160; ព្យុះទីហ្វុង Rai ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបក់បោកចេញពីតំបន់ Visayas ឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ Palawan របស់ហ្វីលីពីននៅថ្ងៃសុក្រ មុននឹងវាឆ្ពោះ ទៅកាន់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង និងតម្រង់ទៅរកវៀតណាមនៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្ដាហ៍នេះ។ ហ្វីលីពីនគឺជាប្រទេសមួយដែលតែងតែរងគ្រោះជាញឹកញប់ ដោយខ្យល់ព្យុះដោយក្នុងមួយឆ្នាំៗ មានព្យុះយ៉ាងហោចចំនួន២០ វាយប្រហារលើប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះ៕ &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">682754</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ព្យុះទីហ្វុង Rai ផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន ខណៈរាប់សែននាក់ត្រូវជម្លៀសទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាព</title>
		<link>https://postnews.media/local/682738</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 04:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ចិន]]></category>
		<category><![CDATA[ទឹកជំនន់]]></category>
		<category><![CDATA[ព្យុះទីហ្វុង]]></category>
		<category><![CDATA[វៀតណាម]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/682738</guid>

					<description><![CDATA[(ម៉ានីល)៖ អាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានឱ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចម្នាក់បានស្លាប់ ដោយសារខ្យល់ព្យុះទីហ្វុង Rai ដែលបានបង្កឱ្យ មានគ្រោះទឹកជំនន់ជន់លិចភូមិជាច្រើននៅតំបន់ភាគខាងត្បូង និងភាគកណ្ដាលនៃប្រទេស។ ព្យុះទីហ្វុង Rai បានក្លាយជាកំពូលព្យុះ ទីហ្វុង «super typhoon» នៅពេលវាបក់បោកវាយប្រហារលើកោះ Siargao កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្ដាហ៍នេះ ជាមួយល្បឿនខ្យល់បក់ ១៩៥គីឡូម៉ែត្រ ក្នុងមួយម៉ោង ហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃសុក្រនេះ ទើបល្បឿនខ្យល់របស់វាថយមកនៅត្រឹម ១៥៥គីឡូម៉ែត្រ ក្នុងមួយម៉ោង។ បើតាមអាជ្ញាធរហ្វីលីពីន មនុស្សដល់ទៅច្រើនជាង ៣០០,០០០នាក់ត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាព រីឯមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ និង២នាក់ ទៀតរងរបួស ដោយសារព្យុះមួយនេះដែលបានបង្កការខូចខាត ព្រមទាំងធ្វើឱ្យប្រជាជននៅតាមតំបន់ជាច្រើនក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន គ្មានអគ្គីសនីប្រើប្រាស់។ ព្យុះទីហ្វុង Rai ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបក់បោកចេញពីតំបន់ Visayas ឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ Palawan របស់ហ្វីលីពីននៅថ្ងៃសុក្រនេះ មុននឹងវាឆ្ពោះ ទៅកាន់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង និងតម្រង់ទៅរកវៀតណាមនៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្ដាហ៍នេះ។ ហ្វីលីពីនគឺជាប្រទេសមួយដែលតែងតែរងគ្រោះជាញឹកញប់ ដោយខ្យល់ព្យុះដោយក្នុងមួយឆ្នាំៗ មានព្យុះយ៉ាងហោចចំនួន២០ វាយប្រហារលើប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះ៕ ប្រភព៖​ AFP]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">682738</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ជប៉ុន៖ ព្យុះទីហ្វុង Nepartak បាន ឆ្ពោះទៅភាគខាងជើង ធ្វើឲ្យមានការបាក់ដី មកលើតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ ប៉ាស៊ីហ្វិក ភាគឥសាន នៃខេត្ត Miyagi</title>
		<link>https://postnews.media/local/680056</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 07:57:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ជប៉ុន]]></category>
		<category><![CDATA[បាក់ដី]]></category>
		<category><![CDATA[ព្យុះទីហ្វុង]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/680056</guid>

					<description><![CDATA[ទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមជប៉ុនបាននិយាយថា ព្យុះទីហ្វុង Nepartak បានធ្វើដំណើរ ឆ្ពោះទៅភាគខាងជើងហើយបានធ្វើឲ្យមានការបាក់ដី មកលើតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ ប៉ាស៊ីហ្វិក ភាគឥសាន នៃខេត្ត Miyagi នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះ។ ព្យុះទីហ្វុងទី៨ នៃរដូវកាលបានទៅដល់តំបន់ Ishinomaki ភ្លាមៗ ដែលនាំមកនូវខ្យល់ បក់ខ្លាំង និងរលកខ្ពស់ ប៉ុន្តែត្រូវបានព្យាករថានឹងចុះខ្សោយ នៅពេលវាឆ្លងកាត់តំបន់ ភាគឥសាន និងឆ្ពោះទៅសមុទ្រជប៉ុន។]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">680056</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ព្យុះទីហ្វុង Nepartak នឹងបក់បោកទៅដល់ប្រទេសជប៉ុន នៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍នេះ</title>
		<link>https://postnews.media/local/680009</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 12:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ជប៉ុន]]></category>
		<category><![CDATA[ព្យុះទីហ្វុង]]></category>
		<category><![CDATA[ព្រឹត្តិការណ៍]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/680009</guid>

					<description><![CDATA[&#160; (តូក្យូ)៖ ព្យុះទីហ្វុង Nepartak កំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភាគខាងជើងពីមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក និងអាចបក់បោកមកលើកោះដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសជប៉ុន រួមទាំងទីក្រុងតូក្យូផងដែរ។ ព្យុះទីហ្វុង Nepartak ត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភាគខាងលិច ហើយចូលទៅកាន់ភាគខាងកើត និងភាគឥសាន្តនៃប្រទេសជប៉ុន ខណៈព្រឹត្តិការណ៍ អូឡាំពិកមួយចំនួន អាចនឹងរងឥទ្ធិពលពីអាកាសធាតុ ដោយទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុជប៉ុន បានព្រមានអំពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ជាមួយនឹងខ្យល់បក់ខ្លាំង។ គិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃចន្ទនេះ ព្យុះទីហ្វុង Nepartak ដែលជាព្យុះទី៨ នៃឆ្នាំ២០២១នេះ បាននិងកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភាគពាយព្យ ជាមួយល្បឿនប្រហែល ៣៥គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងពីមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក។ បើតាមការរំពឹងទុក ក្នុងរយៈពេល ២៤ម៉ោងរហូតដល់រសៀលថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះ កម្រិតទឹកភ្លៀង នឹងកើនឡើងដល់ ១៥០មីល្លីម៉ែត្រនៅតំបន់ Tohoku និង១០០មីល្លីម៉ែត្រនៅតំបន់ Kanto-Koshin រួមទាំងទីក្រុងតូក្យូផងដែរ៕ ប្រភព៖ Xinhua]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">680009</post-id>	</item>
		<item>
		<title>កីឡាអូឡាំពិកតូក្យូ២០២០ ក្រៅពីបញ្ហាកូវីដ​១៩ អាចប្រឈមនឹងគ្រោះធម្មជាតិ បន្ថែមទៀត</title>
		<link>https://postnews.media/local/679627</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 01:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ករណីផ្ទុះ]]></category>
		<category><![CDATA[គ្រោះថ្នាក់]]></category>
		<category><![CDATA[ជប៉ុន]]></category>
		<category><![CDATA[ព្យុះទីហ្វុង]]></category>
		<category><![CDATA[សាលាក្រុង]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/679627</guid>

					<description><![CDATA[យោងតាមលោក Hirotada Hirose អ្នកជំនាញ​សិក្សាការប្រឈមគ្រោះមហន្តរាយ បានលើកឡើងថា បញ្ហាកូវីដ​១៩ គឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យ​គណកម្មាធិការរៀបចំការប្រកួតមានការបារម្ភ។ តែទន្ទឹមនឹងនេះ គេមិនអាចភ្លេច បញ្ហា គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិបានទេ ព្រោះថាជប៉ុនជាប្រទេសប្រឈមខ្លាំងណាស់។ ជប៉ុនស្ថិតនៅតាមបណ្តោយខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើង ដោយអាចប្រឈមទាំងករណីផ្ទុះភ្នំភ្លើង ករណីរញ្ជួយដី និងករណីរលកយក្សស៊ូណាមិទៀត។ ក្រៅពីនេះ គឺនៅមានករណី​ខ្យល់ព្យុះទីហ្វុង ដែលបោកបក់ញឹកញាប់ណាស់ នៅជប៉ុន ក្នុងរវាងខែកក្កដានេះ។ យ៉ាងណាមិញ កាលពីឆ្នាំ ២០១៩ នៅពេលជប៉ុនទទួលរៀបចំកីឡាបាល់អោបពិភពលោក មានកម្មវិធីប្រកួតចំនួន​៣ ត្រូវបាន​អាក់ខាន ដោយសារតែ​ខ្យល់ព្យុះទីហ្វុង។ ទាក់ទិនបញ្ហារញ្ជួយដី លោក Toshiyasu Nagao អ្នកជំនាញ​​ធរណីសាស្រ្ត នៅសកលវិទ្យាល័យ Tokai បានលើកឡើងថា គ្រោះថ្នាក់ប្រឈមគឺមានពិតមែន ដោយ​មិនអាចប្រកែកបាន​។ គិតពីដើមឆ្នាំនេះមក ករណីរញ្ជួយដី កម្រិត ចន្លោះពី ៦ ទៅ ៧ រិឆទឺរ បានកើតឡើង​៧ដងរួច​មកហើយនៅជប៉ុន។ អ្នកជំនាញ​មិនភ្ញាក់ផ្អើលទេ ក្នុងករណីដែលមានគ្រោះរញ្ជួយដីនៅតូក្យូ ក្នុងពេលប្រកួតកីឡាអូឡាំពិក។ បញ្ហាសុវត្ថិភាព របស់​គណ​ប្រតិភូកីឡាបរទេស រាប់ម៉ឺននាក់ ក្នុងពេលប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនេះ គឺជា​ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុត [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">679627</post-id>	</item>
		<item>
		<title>លោក គីម ជុងអ៊ុន ទទួលស្គាល់វិបត្តិស្បៀងអាហារបង្កឡើងដោយកូវីដ-១៩ និងព្យុះទីហ្វុង</title>
		<link>https://postnews.media/local/678980</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 04:14:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[កូរ៉េខាងជើង]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រយុទ្ធប្រឆាំង]]></category>
		<category><![CDATA[ព្យុះទីហ្វុង]]></category>
		<category><![CDATA[ស្ថានភាព]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/local/678980</guid>

