<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>អាងទឹកតាម៉ុក &#8211; Post News</title>
	<atom:link href="https://postnews.media/tag/%e1%9e%a2%e1%9e%b6%e1%9e%84%e1%9e%91%e1%9e%b9%e1%9e%80%e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bb%e1%9e%80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://postnews.media</link>
	<description>ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Oct 2021 02:30:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/postnews.media/wp-content/uploads/2026/06/cropped-icon_pnm.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>អាងទឹកតាម៉ុក &#8211; Post News</title>
	<link>https://postnews.media</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108959529</site>	<item>
		<title>ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកអាងតាម៉ុក នៅព្រឹកនេះ&#8230;</title>
		<link>https://postnews.media/local/617027</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chan Trea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 02:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កម្ពស់ទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងធនធានទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រយ័ត្ន]]></category>
		<category><![CDATA[ស្ថានភាព]]></category>
		<category><![CDATA[អាងទឹកតាម៉ុក]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=617027</guid>

					<description><![CDATA[ឧត្តរមានជ័យៈ យោងតាមផេកក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថា ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកនៅអាងទឹកតាម៉ុក ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ទឹកមានកម្ពស់ ៣,៩៥ម៉ែត្រ កើនឡើង ០,១៥ម៉ែត្រ នៅវេលាម៉ោង៦:៣០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ បើធៀប និងម៉ោង៣រសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ទឹកមានកម្ពស់៣,៨០ម៉ែត្រ ។ សូមបញ្ជាក់ជូនថា ៖ កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន៣,៨០ម៉ែត្រ និងកម្ពស់ទឹកប្រកាសអាសន្ន៤,៥០ម៉ែត្រ ៕]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">617027</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ស្ថានភាពនៅអាងទឹកតាម៉ុកហូរកាត់លើស្ពានកម្ពស់ ០,៣០ម៉ែត្រ</title>
		<link>https://postnews.media/local/615063</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Som Veasna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 19:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កញ្ញា]]></category>
		<category><![CDATA[ស្ថានភាព]]></category>
		<category><![CDATA[អាងទឹកតាម៉ុក]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=615063</guid>

					<description><![CDATA[ឧត្តរមានជ័យៈ យោងតាមផេករបស់ក្រសួងធន់ធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថា ស្ថានភាពទឹកនៅអាងទឹកតាម៉ុក ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង នាយប់ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ទឹកមានកម្ពស់ ៣,៩៩ម៉ែត្រ បង្កឲ្យឲ្យទឹកហូរកាត់លើស្ពានតាម៉ុកកម្ពស់ ០,៣០ម៉ែត្រ នៅតំបន់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងផ្នែកខាងលើពុំមានភ្លៀងធ្លាក់ទេទឹក និងស្រុកចុះវិញនាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ៕ &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">615063</post-id>	</item>
		<item>
		<title>នៅព្រឹកនេះស្ថានភាពអាងទឹកតាម៉ុក មានការស្រកចុះបន្តិចហើយ!!!</title>
		<link>https://postnews.media/local/567301</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chan Trea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 01:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កម្ពស់ទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងធនធានទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តឧត្តរមានជ័យ]]></category>
		<category><![CDATA[គ្រោះថ្នាក់]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រយ័ត្ន]]></category>
		<category><![CDATA[ស្ថានភាព]]></category>
		<category><![CDATA[អាងទឹកតាម៉ុក]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=567301</guid>

					<description><![CDATA[ឧត្តរមានជ័យៈ យោងតាមផេកក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម/Ministry of Water Resources and Meteorology បានឲ្យដឹងថា ស្ថានភាពទឹកនៅអាងទឹកតាម៉ុក វេលាម៉ោង ៦និង០០នាទីព្រឹក នៅថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ធៀបនិងម៉ោង៦:០០នាទីល្ងាច នៅថៃ្ងទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ កម្ពស់ទឹកក្នុងអាង ៣,៩៦ម៉ែត្រ ស្រកចុះ ០,១៤ម៉ែត្រ ។ -កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ៣,៨០ម៉ែត្រ -កម្ពស់ទឹកប្រកាសអាសន្ន ៤,២០ម៉ែត្រ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញផ្នែកខាងលើ និងខាងក្រោមអាងទឹកតាម៉ុក ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់ ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មេត្តាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ជៀសវាងការគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការណាមួយជាយថាហេតុ ៕]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">567301</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ការចរាចរណ៍រថយន្តធុនធ្ងន់ត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ន នៅចំណុចស្ពានឆ្លងអាងទឹកតាម៉ុក</title>
		<link>https://postnews.media/local/567286</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Som Veasna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2020 12:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កម្ពស់ទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងធនធានទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តឧត្តរមានជ័យ]]></category>
		<category><![CDATA[គ្រោះថ្នាក់]]></category>
		<category><![CDATA[ចរាចរណ៍]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រយ័ត្ន]]></category>
		<category><![CDATA[ផលប៉ះពាល់]]></category>
		<category><![CDATA[រថយន្ត]]></category>
		<category><![CDATA[ស្ថានភាព]]></category>
		<category><![CDATA[អន្តរាគមន៍]]></category>
		<category><![CDATA[អាងទឹកតាម៉ុក]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=567286</guid>

					<description><![CDATA[ឧត្តរមានជ័យៈ យោងតាមផេករបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ស្ថានភាពទឹកនៅអាងទឹកតាម៉ុក វេលាម៉ោង ៦និង០០នាទីល្ងាច នៅថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ធៀបនិងម៉ោង៦និង៣០នាទីព្រឹក កម្ពស់ទឹកក្នុងអាង ៤,១០ម៉ែត្រ កើនឡើង ០,១៥ម៉ែត្រ ការចរាចរណ៍រថយន្តធុនធ្ងន់ត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ន ផលប៉ះពាល់លំនៅដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋពុំមានទេ តែខណៈនេះមន្ទីរខេត្ត អាជ្ញាធរដែនដី និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង៣ បានត្រៀមលក្ខណៈអន្តរាគមន៍រួចជាស្រេចដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋពេលជួបបញ្ហា។ -កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ៣,៨០ម៉ែត្រ -កំពស់ទឹកប្រកាសអាសន្ន ៤,២០ម៉ែត្រ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញផ្នែកខាងលើ និងខាងក្រោមអាងទឹកតាម៉ុក ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់ ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មេត្តាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ជៀសវាងការគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការណាមួយជាយថាហេតុ ៕ &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">567286</post-id>	</item>
		<item>
		<title>តំបន់អាងទឹកតាម៉ុក  ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹក ហក់ទ្បើងលើសប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន</title>
		<link>https://postnews.media/local/567156</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ratanak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2020 01:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កម្ពស់ទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងធនធានទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម]]></category>
		<category><![CDATA[គ្រោះថ្នាក់]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រយ័ត្ន]]></category>
		<category><![CDATA[ស្ថានភាព]]></category>
		<category><![CDATA[អាងទឹកតាម៉ុក]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=567156</guid>

					<description><![CDATA[ឧត្តរមានជ័យៈ យោងតាមផេក ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ស្ថានភាពទឹក នៅអាងទឹកតាម៉ុក វេលាម៉ោង ៦ និង៣០ នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ កម្ពស់ទឹក ក្នុងអាង ៣,៩៥ម៉ែត្រ។ -កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ៣,៨០ម៉ែត្រ -កម្ពស់ទឹកប្រកាសអាសន្ន ៤,២០ម៉ែត្រ។ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅជុំវិញផ្នែកខាងលើ និងខាងក្រោមអាងទឹកតាម៉ុក ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់ ស្រុកអន្លង់វែង មេត្តាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ជៀសវាងការគ្រោះថ្នាក់ ដោយប្រការណាមួយជាយថាហេតុ៕]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">567156</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ស្ថានភាពនៅអាងទឹកតាម៉ុក នៅព្រឹកនេះបានស្រកចុះខ្លះហើយ</title>
		<link>https://postnews.media/local/561709</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chan Trea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 01:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កម្ពស់ទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តឧត្តរមានជ័យ]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រយ័ត្ន]]></category>
		<category><![CDATA[ស្ថានភាព]]></category>
		<category><![CDATA[អាងទឹកតាម៉ុក]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=561709</guid>

					<description><![CDATA[ឧត្តរមានជ័យៈ ស្ថានភាពទឹក នៅអាងទឹកតាម៉ុក វេលាម៉ោង ៦និង២០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ កម្ពស់ទឹកក្នុងអាង ៣,៨១ម៉ែត្រ ធៀបនិងថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ទឹកបានស្រកចុះ ០,០៩ម៉ែត្រ ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។ -កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ៣,៨០ម៉ែត្រ -កម្ពស់ទឹកប្រកាសអាសន្ន ៤,២០ម៉ែត្រ ៕]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">561709</post-id>	</item>
		<item>
		<title>នៅអាងទឹកតាម៉ុកកម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន</title>
		<link>https://postnews.media/local/561681</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chan Trea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 09:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[កម្ពស់ទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រយ័ត្ន]]></category>
		<category><![CDATA[ស្ថានភាព]]></category>
		<category><![CDATA[អាងទឹកតាម៉ុក]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=561681</guid>

					<description><![CDATA[ឧត្តរមានជ័យៈ ស្ថានភាពទឹក នៅអាងទឹកតាម៉ុក វេលាម៉ោង ៦:២០នាទីព្រឹក នៅថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង កម្ពស់ទឹកក្នុងអាង ៣,៩០ម៉ែត្រ ធៀបនិងថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ កើនឡើង ០,០៧ម៉ែត្រ ។ កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ៣,៨០ម៉ែត្រ កម្ពស់ទឹកប្រកាសអាសន្ន ៤,២០ម៉ែត្រ ៕]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">561681</post-id>	</item>
		<item>
		<title>នៅព្រឹកនេះស្ថានភាពទឹកអាងទឹកតាម៉ុក លើសកម្ពស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន</title>
		<link>https://postnews.media/local/561446</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chan Trea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 01:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ប្រយ័ត្ន]]></category>
		<category><![CDATA[ស្ថានភាព]]></category>
		<category><![CDATA[អាងទឹកតាម៉ុក]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=561446</guid>

					<description><![CDATA[ឧត្តរមានជ័យៈ ថៃ្ងទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង ៦និង២០នាទីព្រឹក ស្ថានភាពទឹកនៅអាងទឹកតាម៉ុក ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ទឹកមានកម្ពស់ ៣,៨៣ម៉ែត្រ លើសកម្ពស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ០,០៣ម៉ែត្រ កម្ពស់ប្រកាសអាសន្ន ៤,២០ម៉ែត្រ ៕]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">561446</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចុះបើកទ្វារអាងទឹកតាម៉ុក មានកម្ពស់ ៣,៣៥ម៉ែត្រ លើសកម្រិតតម្កល់ទុក ០,៣៥ម៉ែត្រ</title>
		<link>https://postnews.media/local/555784</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chan Trea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 06:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តឧត្តរមានជ័យ]]></category>
		<category><![CDATA[អាងទឹកតាម៉ុក]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=555784</guid>

					<description><![CDATA[ឧត្តរមានជ័យៈ នៅថ្ងៃសុក្រ ១៣កើត ខែអាសាឍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ វេលានេះទឹកមានកម្ពស់ ៣,៣៥ម៉ែត្រ លើសកម្រិតតម្កល់ទុក ០,៣៥ម៉ែត្រ ក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តឧត្តរមានជ័យ ចុះបើកទ្វារទឹកអាងទឹកតាម៉ុក ស្ថិតឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">555784</post-id>	</item>
		<item>
		<title>អាងទឹកចំនួន៥  លើសបរិមាណទឹកខ្ពស់ ដែលត្រូវរក្សាទុក នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ</title>
		<link>https://postnews.media/local/555593</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[សុធា]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 07:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ព័ត៌មានជាតិ]]></category>
		<category><![CDATA[ក្រសួងធនធានទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ខេត្តឧត្តរមានជ័យ]]></category>
		<category><![CDATA[បរិមាណទឹក]]></category>
		<category><![CDATA[ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ]]></category>
		<category><![CDATA[អាងទឹកតាម៉ុក]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postnews.com.kh/?p=555593</guid>

					<description><![CDATA[ឧត្តរមានជ័យៈ យោងតាមផេក ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ដោយមានភ្លៀងធ្លាក់បន្តបន្ទាប់រយៈពេល៣ថ្ងៃចាប់តាំងពីថៃ្ងទី២៩ ខែមិថុនា ដល់ថៃ្ងទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នៅតំបន់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងអាងទឹក០៥ ស្ថិតនៅឃុំអូរស្វាយ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ កម្រិតកម្ពស់ ៨៥,៤ មម បណ្ដាលឲ្យបរិមាណទឹកក្នុងអាងហក់ឡើងលើសកម្ពស់ដែលត្រូវរក្សាទុក០,១២ម៉ែត្រ ហើយហូរកាត់បង្ហៀរចូលមកអាងទឹកតាម៉ុក ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ៕]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">555593</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
